20° Pedavena Croce D'Aune
| Ass | Gr | Cl | Conduttore | Vettura | Gr.Cl. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | 1º | FAGGIOLI Simone | OSELLA PA20/S | CN-CN/4 | 4:26.40 |
| 2º | 2º | 2º | BOLOGNA Erasmo G. | OSELLA PA20/S | CN-CN/4 | 4:37.30 |
| 3º | 3º | 3º | MANGINI Armando | OSELLA PA20/S | CN-CN/4 | 4:40.65 |
| 4º | 4º | 1º | RAMELLA Marino | OSELLA PA20/S BMW | CN-CN/3 | 4:46.82 |
| 5º | 5º | 2º | ALA Riccardo | BOGANI A.R. | CN-CN/3 | 4:50.84 |
| 6º | 6º | 1º | DE GAN Romano | GI.PI. | CN-CN/2 | 4:53.71 |
| 7º | 7º | 1º | GRAMENZI Marco | ALFA ROMEO 155 V6 | CH-3000 | 4:54.46 |
| 8º | 8º | 2º | PERONI Fabrizio/POMOZZI T | LUCCHINI PROTOTIPO | CN-CN/2 | 4:55.66 |
| 9º | 9º | 3º | BONVECCHIO Roberto | LUCCHINI ALFA ROMEO | CN-CN/3 | 4:56.66 |
| 10º | 10º | 1º | ISOLANI Leonardo/RUBICONE | FERRARI 360 CHALLEN | CH->3000 | 5:02.74 |
| 11º | 11º | 1º | IACOANGELI Marco | BMW M3 | A->3000 | 5:05.38 |
| 12º | 12º | 2º | ZARPELLON Giuseppe | BMW M3 | CH-3000 | 5:06.83 |
| 13º | 13º | 4º | SARTORETTO Renato | OSELLA PA20/S | CN-CN/3 | 5:07.90 |
| 14º | 14º | 2º | BICCIATO Rudy | MITSUBISHI EVO 7 | A->3000 | 5:08.61 |
| 15º | 15º | 1º | BRUNNER Armin | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 5:12.38 |
| 16º | 16º | 3º | DI GIUSEPPE Roberto | LANCIA DELTA EVOL. | A->3000 | 5:12.43 |
| 17º | 17º | 4º | GNESATO Nello | OLMAS BMW | CN-CN/4 | 5:13.85 |
| 18º | 18º | 2º | FLORIAN Roland | BMW M3 | N->3000 | 5:15.49 |
| 19º | 19º | 5º | BONETTI Erminio | LUCCHINI A.R. | CN-CN/3 | 5:15.79 |
| 20º | 20º | 1º | GHIRARDO Michele | HONDA CIVIC VTI | A-1600 | 5:16.61 |
| 21º | 21º | 3º | BIOLGHINI Pablo | MITSUBISHI EVO 7 | N->3000 | 5:17.26 |
| 22º | 22º | 4º | DE GASPERI Diego | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 5:17.35 |
| 23º | 23º | 1º | "BRIK" | OPEL ASTRA GSI 16V | A-2000 | 5:17.74 |
| 24º | 24º | 2º | HAFNER Armin | HONDA CIVIC VTI | A-1600 | 5:17.77 |
| 25º | 25º | 1º | MARINIGH Maurizio | RENAULT MEGANE KIT | CH-2000 | 5:18.19 |
| 26º | 26º | 2º | DALL'O' Domenico | PEUGEOT 405 MI 16 | CH-2000 | 5:20.30 |
| 27º | 27º | 5º | PEDRONI Gabriella | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 5:24.25 |
| 28º | 28º | 3º | BURIGO Roberto | HONDA CIVIC VTI | A-1600 | 5:24.55 |
| 29º | 29º | 6º | CHIAVAROLI Roberto | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 5:25.35 |
| 30º | 30º | 2º | BENVENUTI Patrik | RENAULT CLIO W. | A-2000 | 5:26.19 |
| 31º | 31º | 3º | DE BASTIANI Christian | RENAULT CLIO W. | A-2000 | 5:26.77 |
| 32º | 32º | 4º | GASSER Huber | VW GOLF GTI 16V | A-2000 | 5:28.89 |
| 33º | 33º | 1º | CENEDESE Ivano | RENAULT CLIO RS | N-2000 | 5:30.26 |
| 34º | 34º | 4º | TURRIN Tiziano | CITROEN SAXO VTS | A-1600 | 5:30.64 |
| 35º | 35º | 2º | SANIN Egon | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:31.78 |
| 36º | 36º | 3º | NONES Tiziano | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:32.32 |
| 37º | 37º | 4º | SPACCO Gabri | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:32.33 |
| 38º | 38º | 5º | CASONATO Roberto | SEAT IBIZA EVO 2 | A-2000 | 5:33.31 |
| 39º | 39º | 1º | MACCAGNAN Stefano | CITROEN SAXO KIT | CH-1600 | 5:33.56 |
| 40º | 40º | 5º | MARCHIOL Gianni | RENAULT CLIO RS | N-2000 | 5:33.85 |
| 41º | 41º | 4º | MANIERO Antonio/SUPERCHAL | FORD SIERRA COSWORT | A->3000 | 5:35.50 |
| 42º | 42º | 1º | VIALI Otello | VIALI 4 | CN-CN/1 | 5:35.67 |
| 43º | 43º | 6º | TALO Adriano | PEUGEOT 306 RALLY | N-2000 | 5:36.12 |
| 44º | 44º | 1º | ZANARDINI Mirko | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:36.17 |
| 45º | 45º | 2º | BUIATTI Michele | HONDA CIVIC VTI | N-1600 | 5:36.73 |
| 46º | 46º | 6º | COLLAVO Lorenzo | RENAULT CLIO W. | A-2000 | 5:38.00 |
| 47º | 47º | 3º | REGIS Giovanni | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:38.32 |
| 48º | 48º | 7º | DALLA CORTE Michele | PEUGEOT 306 RALLY | N-2000 | 5:38.33 |
| 49º | 49º | 8º | DAL PONT Corrado | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:40.06 |
| 50º | 50º | 9º | DA ROS Michele | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:40.88 |
| 51º | 51º | 5º | ARMELLINI Enzo | ALFA ROMEO 33 QV | A-1600 | 5:41.14 |
| 52º | 52º | 10º | GARABONI Luca | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:41.38 |
| 53º | 53º | 4º | PEDRETTI Luigi | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:42.98 |
| 54º | 54º | 11º | PASTRELLO Massimo | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:43.80 |
| 55º | 55º | 5º | SPACCO Roberto | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:44.12 |
| 56º | 56º | 6º | SACCHET Eros | HONDA CIVIC 3 | N-1600 | 5:44.65 |
| 57º | 57º | 7º | DE BASTIANI Remo | HONDA CIVIC | N-1600 | 5:45.44 |
| 58º | 58º | 12º | CESA Massimo | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:45.49 |
| 59º | 59º | 6º | GIACOMIN Peter | OPEL CORSA GSI | A-1600 | 5:46.73 |
| 60º | 60º | 13º | DE LUCA Rino | HONDA INTEGRA | N-2000 | 5:46.96 |
| 61º | 61º | 3º | DE MATTIO Carlo | RENAULT 5 GT TURBO | CH-3000 | 5:47.16 |
| 62º | 62º | 14º | ZANARDO Daniele | RENAULT CLIO RS | N-2000 | 5:47.48 |
| 63º | 63º | 15º | SANIN Edi | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:49.17 |
| 64º | 64º | 2º | DE CAMILLIS Gianluca | LOLA PEUGEOT T590 | CN-CN/1 | 5:49.24 |
| 65º | 65º | 7º | ROSSI Edoardo | RENAULT CLIO W. | A-2000 | 5:50.23 |
| 66º | 66º | 8º | ACCORSI Giangiorgio | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:50.32 |
| 67º | 67º | 9º | DEL PUPPO Luca | HONDA CIVIC VTI | N-1600 | 5:51.74 |
| 68º | 68º | 7º | CARAMASCHI Alex | ALFA ROMEO 33 QV | A-1600 | 5:52.09 |
| 69º | 69º | 16º | STEFANI Florindo | RENAULT CLIO RS | N-2000 | 5:52.52 |
| 70º | 70º | 17º | BAREL Ido | OPEL ASTRA GSI 16V | N-2000 | 5:52.60 |
| 71º | 71º | 1º | RIGO Michele | VW POLO COUPE' GT | A-1400 | 5:52.75 |
| 72º | 72º | 10º | VALLISNERI Guglielmo | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:53.36 |
| 73º | 73º | 2º | BELTRAMINI Alessandro | PEUGEOT 106 XSI | A-1400 | 5:53.86 |
| 74º | 74º | 11º | CANOVA Claudio | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:54.28 |
| 75º | 75º | 3º | BRASI Giancarlo | WV POLO | A-1400 | 5:54.44 |
| 76º | 76º | 12º | DE MATTIA Stefano | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:55.33 |
| 77º | 77º | 1º | BATTISTEL Lorenzo | FIAT UNO TURBO IE | N-3000 | 5:55.48 |
| 78º | 78º | 3º | PULVIRENTI Valeria | GRS SPORT | CN-CN/1 | 5:55.60 |
| 79º | 79º | 18º | CORINTO Angelo | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 5:55.62 |
| 80º | 80º | 4º | ODDO Antonino | FIAT UNO 70 SX | A-1400 | 5:55.91 |
| 81º | 81º | 1º | PANCRAZI Vincenzo | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 5:56.10 |
| 82º | 82º | 2º | VETTOREL Fabrizio | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 5:56.76 |
| 83º | 83º | 13º | FIABANE Massimo | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 5:57.05 |
| 84º | 84º | 5º | GIURGEVICH Massimiliano | PEUGEOT 106 GTI | A-1400 | 5:58.14 |
| 85º | 85º | 14º | SALVINO Olivio | CITROEN SAXO VTS | N-1600 | 5:58.58 |
| 86º | 86º | 3º | AZZALINI Mauro | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:00.60 |
| 87º | 87º | 2º | BOTTACCIN Gianpaolo | FIAT UNO TURBO I.E. | N-3000 | 6:00.85 |
| 88º | 88º | 2º | AZZALINI Pierluigi | ALFA ROMEO 33 | CH-1600 | 6:01.23 |
| 89º | 89º | 3º | BORDIGNON Antonello | FIAT UNO TURBO IE | N-3000 | 6:01.31 |
| 90º | 90º | 8º | NAVONI Pietro | HONDA CIVIC VTI | A-1600 | 6:01.87 |
| 91º | 91º | 7º | TORMEN Mario | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 6:02.72 |
| 92º | 92º | 6º | LUSA Stefano | FIAT UNO 70 | A-1400 | 6:02.93 |
| 93º | 93º | 4º | GOTTARDI Walter | GI-PI SPORT HONDA | CN-CN/1 | 6:03.78 |
| 94º | 94º | 4º | GEIER Anton | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:04.09 |
| 95º | 95º | 5º | SAVARIS Simone | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:04.66 |
| 96º | 96º | 6º | TAMBURLINI Marco | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:05.06 |
| 97º | 97º | 7º | GIACOMUZZI Michael | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:06.47 |
| 98º | 98º | 8º | WINKLER Helmuth | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:06.95 |
| 99º | 99º | 9º | NIEDERSTATTER Paul | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:07.23 |
| 100º | 100º | 4º | CORSO Gianantonio | FIAT UNO TURBO I.E. | N-3000 | 6:07.80 |
| 101º | 101º | 10º | SIEBERLECHNER Martin | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:08.38 |
| 102º | 102º | 15º | BURIGO Omar | OPEL CORSA GSI | N-1600 | 6:08.94 |
| 103º | 103º | 16º | FAORO Adriano | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 6:09.10 |
| 104º | 104º | 7º | GUERRA Stefano | PEUGEOT 106 RALLY | A-1400 | 6:10.28 |
| 105º | 105º | 8º | COLLIA Pietro Angelo | PEUGEOT 106 RALLY | A-1400 | 6:10.99 |
| 106º | 106º | 9º | SIEBERLECHNER Michael | FIAT UNO 70S | A-1400 | 6:11.54 |
| 107º | 107º | 17º | STIZ Franco | ALFA ROMEO 33 | N-1600 | 6:12.38 |
| 108º | 108º | 19º | BROCCHETTO Enrico | OPEL ASTRA GSI 16V | N-2000 | 6:13.29 |
| 109º | 109º | 10º | TONIN Ivano | PEUGEOT 106 RALLY | A-1400 | 6:15.03 |
| 110º | 110º | 11º | CINEL Giandomenico | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:15.42 |
| 111º | 111º | 12º | BONAN Simone | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:15.76 |
| 112º | 112º | 20º | CURTO Michele | PEUGEOT 309 GTI 16V | N-2000 | 6:16.13 |
| 113º | 113º | 3º | FRARE Devis | VW MAGGIOLONE F.C. | CH-2000 | 6:17.02 |
| 114º | 114º | 13º | SAVIANE Mirto | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:17.49 |
| 115º | 115º | 14º | VINCENZI Roberto | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:17.54 |
| 116º | 116º | 18º | PASCON Claudio | OPEL CORSA GSI 16V | N-1600 | 6:18.95 |
| 117º | 117º | 11º | DA COL Arrigo | PEUGEOT 205 RALLY | A-1400 | 6:19.46 |
| 118º | 118º | 12º | PIZZINI Michele | ROVER 114 GTI | A-1400 | 6:20.06 |
| 119º | 119º | 15º | CURTO Ivan | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:21.04 |
| 120º | 120º | 16º | MAZZARA Giuseppe | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:21.34 |
| 121º | 121º | 21º | MARTA Vinicio | ALFA ROMEO 155 TS | N-2000 | 6:24.04 |
| 122º | 122º | 19º | DE TOFFOL Renzo | ALFA ROMEO 33 | N-1600 | 6:24.80 |
| 123º | 123º | 17º | CECINI Andrea | PEUGEOT 106 XSI | N-1400 | 6:24.97 |
| 124º | 124º | 18º | BALBINOT Rino | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:26.67 |
| 125º | 125º | 19º | GIOVANNINI Marcello | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 6:30.03 |
| 126º | 126º | 3º | "PAPERINIK" | FIAT 500 SPORTING | CH-1600 | 6:37.79 |
| 127º | 127º | 22º | BOTTACIN Matteo | RENAULT CLIO W. | N-2000 | 6:40.25 |
| 128º | 128º | 20º | ZOESCHG Roland | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 6:48.01 |
PARTENTI n. 139
PARTITI n. 134
NON PARTITI n. 5
281 RAPUZZI Christian
296 SANTACATERINA G. Pietro
307 VACCARO Salvatore
323 BUIATTI Gino FRIULI
351 BIASIOLI Roberto VIMOTORSPORT
RITIRATI n. 5
179 FEDRIGOTTI Siegfried MENDOLA
189 GRAZIANI Matteo BL RACING
283 DAL SASS Alfonso
289 DE GAN Stefano HALLEY RACING TEAM
332 GIULIANI Fulvio
NON CLASSIFICATI n. 1
173 PIZZOL Rino BL RACING
CLASSIFICATI n. 128