Coppa Nissena 2002
|
ELENCO ISCRITTI |
|||||
|
CAMPIONATO ITALIANO MONTAGNA AUTO STORICHE |
|||||
| N.GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | SCUDERIA | VETTURA | |
|
CATEGORIA TURISMO (T) |
|||||
| CLASSE 850 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 1 | Longo Mattia | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat 850S | |
| CLASSE 1000 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 2 | Contino Angelo | IDEM | Motor Team Nisseno | Fiat 850 CoupèS | |
| CLASSE 1300 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 3 | Alletto Gerlando | IDEM | Rainbow Team | Fiat 128 R. | |
| 4 | Mazzaglia Angelo | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. GT J | |
| 5 | Vitale Antonino | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. GT J | |
| CLASSE 1600 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 6 | Battaglia Salvatore | IDEM | Gruppo Trinacria Corse | A.R. Giulia S. | |
| 7 | Mingoia Agostino | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. Giulia S. | |
| 8 | Scalici Guido | IDEM | Gruppo Trinacria Corse | A.R. Giulia GTV | |
| CLASSE 1600 - 5° RAGGRUPPAMENTO - H | |||||
| 9 | Perticone Alessandro | IDEM | A.R. Giulia | ||
| 11 | Territo Giuseppe | IDEM | A R. Giulia S. | ||
| 12 | Guidara Paolo | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. GT J | |
| 14 | Vitale Massimo | IDEM | A.S.P.A.S. | A112 AB 58HP | |
| CLASSE OLTRE 1600 - 5° RAGGRUPPAMENTO - H | |||||
| 15 | Ferrara Giuseppe | IDEM | A.S.P.A.S. | Opel Kadett GTE | |
| 16 | Vittorio Gianni | IDEM | A.S.P.A.S. | BMW 2002 TII | |
| 18 | Lo Presti Salvatore | IDEM | A.S.P.A.S. | BMW 2002 TII | |
| 19 | La Mantia Giovanni | IDEM | BMW 2002 TII | ||
| CLASSE 2500 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 21 | Guglielmino Eugenio | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat 124 Coupè | |
| 22 | Savoca Giuseppe | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat 125 Berlina | |
| 23 | Monello Sebastiano | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. Berlina 2000 | |
|
CATEGORIA TURISMO DA COMPETIZIONE (TC) |
|||||
| CLASSE 850 - 2° RAGGRUPPAMENTO - E | |||||
| 24 | Conti Luciano | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat 500 D | |
| CLASSE 850 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 25 | Moglie Andrea | IDEM | Promotor Sport Alcamo | Fiat 850 Coupè | |
| CLASSE 1000 - 2° RAGGRUPPAMENTO - E | |||||
| 26 | Angelo Giovan Battista | IDEM | A.S.P.A.S. | Ford Anglia | |
| CLASSE 1150 - 3° RAGGRUPPAMENTO - F | |||||
| 27 | Purpora Michele | IDEM | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia 2/c | |
| CLASSE 1300 - 3° RAGGRUPPAMENTO - F | |||||
| 28 | Buscemi Giovanni | IDEM | Lancia Fulvia Coupè | ||
| CLASSE 1300 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 29 | Spinelli Salvatore | IDEM | A.S.P.A.S. | Alfa Romeo GTAJ | |
| 31 | Cacciatore Bruno | IDEM | Renault R8 Gordini | ||
| CLASSE 1600 - 3° RAGGRUPPAMENTO - F | |||||
| 32 | Balistreri Vincenzo | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. Giulia Super | |
| 33 | Errera Salvatore | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. Giulia GT | |
| 34 | Guttilla Biagio | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. Giulia GT | |
| CATEGORIA GRAN TURISMO DI SERIE(GT) | |||||
| CLASSE 1300 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 35 | Geraci Aldo | IDEM | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia Rally | |
| CLASSE 1600 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 36 | Costa Santo | IDEM | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia Coupè | |
| CLASSE 1600 - 5° RAGGRUPPAMENTO - H | |||||
| 37 | Cammarata Filippo A. | IDEM | Motor Team Nisseno | Lancia Fulvia Coupè R | |
| 38 | Maiorana Andrea | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat X1/9 | |
| CLASSE OLTRE 1600 - 5° RAGGRUPPAMENTO - H | |||||
| 39 | Messina Liborio | IDEM | Motor Team Nisseno | Porsche 911 SC | |
| 41 | Culcasi Salvatore | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat 124 Ab. | |
| 42 | Catalano Carlo | IDEM | A.S.P.A.S. | Porsche Carrera 2.7 | |
| CLASSE 2000 - 1° RAGGRUPPAMENTO - E | |||||
| 43 | Gangi Benedetto | IDEM | A.S.P.A.S. | MG A | |
| CATEGORIA GRAN TURISMO DA COMPETIZIONE(GTS) | |||||
| CLASSE 850 - 1° RAGGRUPPAMENTO - E | |||||
| 44 | Rossi Mariano | IDEM | A.S.P.A.S. | Abarth 750 Zagato | |
| CLASSE 1600 - 3° RAGGRUPPAMENTO - F | |||||
| 45 | Giuffrè Giuseppe | IDEM | A.S.P.A.S. | Porsche 356 | |
| CLASSE 1600 - 4° RAGGRUPPAMENTO - G | |||||
| 46 | Andreozzi Venanzio | IDEM | A.S.P.A.S. | Alpine A110 | |
| 47 | Vecchio Salvatore | IDEM | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia HF | |
| CLASSE OLTRE 1600 - 5° RAGGRUPPAMENTO - H | |||||
| 48 | Filippone Giovanni | IDEM | A.S.P.A.S. | Porsche 911 | |
| 49 | Billa Giustino | Billa Alberto (Condut.Riserva) | A.S.P.A.S. | Porsche 911 | |
| CLASSE 2000 - 1° RAGGRUPPAMENTO - E | |||||
| 51 | Corona Giovanni | IDEM | A.S.P.A.S. | MG A | |
| CLASSE OLTRE 2000 - 1° RAGGRUPPAMENTO - E | |||||
| 52 | Santini Attilio | IDEM | Lancia Aurelia B20 | ||
| CATEGORIA SILHOUETTES (SIL) | |||||
| CLASSE 3000 - 5° RAGGRUPPAMENTO - H | |||||
| 53 | Bracco Antonino | IDEM | Motor Team Nisseno | Porsche 911 | |
| CATEGORIA BIPOSTO CORSA (BC) | |||||
| CLASSE 1150 - 1° RAGGRUPPAMENTO - D | |||||
| 54 | Federico Alessandro | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat Siata 508 | |
| CLASSE 1300 - 5° RAGGRUPPAMENTO - H | |||||
| 55 | Ceraolo Gianpaolo | IDEM | Daren Sport | ||
| CLASSE 1300 - 5° RAGGRUPPAMENTO - I | |||||
| 56 | Porrovecchio Claudio | IDEM | A.S.P.A.S. | Osella PA8 | |
| CLASSE 2000 - 5° RAGGRUPPAMENTO - I | |||||
| 57 | Di Benedetto Giuseppe | IDEM | Osella PA6 BMW | ||
| CLASSE OLTRE 2000 - 5° RAGGRUPPAMENTO - I | |||||
| 58 | Alia Lorenzo | IDEM | A.S.P.A.S. | Symbol | |
| PERIODO - G - CLASSIC NAZIONALE | |||||
| TC CLASSE FINO A 1600 - 4° RAGGRUPPAMENTO | |||||
| 59 | Colajanni Alfonso | IDEM | Motor Team Nisseno | Fiat 128 Berlina | |
| 71 | Piazza Vincenzo | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat Giannini 650 NP | |
| 72 | Tobia Giuseppe | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat Abarth 695 SS | |
| 73 | Piazza Casimiro | IDEM | A.S.P.A.S. | Mini Couper 1000 | |
| 74 | Squillaci Bruno | IDEM | A.S.P.A.S. | A.R. Giulia TI | |
| 75 | Agosta Francesco | IDEM | A.S.P.A.S. | Fait Abarth 1000 | |
| GTS CLASSE FINO A 1600 - 4° RAGGRUPPAMENTO | |||||
| 76 | Certisi Marcello | IDEM | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia Coupè | |
| PERIODO - H - CLASSIC NAZIONALE | |||||
| TC CLASSE FINO A 1600 - 5° RAGGRUPPAMENTO | |||||
| 77 | Bulla Filadelfio | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat 128 Coupè | |
| 78 | Bellia Angelo | IDEM | Motor Team Nisseno | Fiat Giannini 650 NP | |
| SIL CLASSE FINO A 1600 - 5° RAGGRUPPAMENTO | |||||
| 79 | Grimandi Leonardo | IDEM | A.S.P.A.S. | Fiat 128 Berlina | |
| 81 | Lombardo Calogero | IDEM | Caltanissetta Corse | Fiat X1/9 | |
|
ELENCO ISCRITTI |
|||||
|
COPPA V.S.O.S. |
|||||
| N.GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | SCUDERIA | VETTURA | |
| GRUPPO N - CLASSE FINO A 1400 | |||||
| 82 | Dattolo Ignazio | Dattolo Baldassarre (Condut.Riserva) | Promotor Sport Alcamo | Autob. A 112 Ab. | |
| 83 | Pullara Onofrio | IDEM | Motor Team Nisseno | Autob. A 112 Ab. | |
| 84 | Grisanti Giovanni | IDEM | D.M. Racing Club | Autob. A 112 Ab. | |
| 85 | Salerno Michele | IDEM | Autob. A 112 Ab. | ||
| 86 | Nicotra Salvatore | IDEM | Autob. A 112 Ab. | ||
| GRUPPO N - CLASSE DA 2001 A 3000 | |||||
| 87 | Sfalanga Michele | IDEM | Motor Team Nisseno | Renault R5 GTT | |
| 88 | Bellina Giuseppe | Vaccarella Concetta (Condut.Riserva) | Renault R5 GTT | ||
| GRUPPO A - CLASSE FINO A 1400 | |||||
| 89 | Alaimo Salvatore | IDEM | Motor Team Nisseno | Fiat 127 Sport | |
| 91 | Castellano Michele | IDEM | Motor Team Nisseno | Autob. A 112 Ab. | |
| 92 | Pisa Massimo | Fonti Alessandro (Condut.Riserva) | Caltanissetta Corse | Autob. A 112 Ab. | |
| 93 | Cacioppo Antonino | IDEM | Autob. A 112 Ab. | ||
| GRUPPO A - CLASSE DA 1601 A 2000 | |||||
| 94 | Lombardo Giuseppe | IDEM | Caltanissetta Corse | Fiat Ritmo 130 | |
| 95 | Naselli Salvatore | IDEM | Gisa Racing Biancavilla | Fiat Ritmo 130 | |
| 96 | Valenza Giuseppe | IDEM | Opel Manta | ||
| GRUPPO A - CLASSE DA 2001 A 3000 | |||||
| 97 | Palmeri Cataldo | IDEM | Motor Team Nisseno | Renault R5 GTT | |
| 98 | Palmeri Calogero | IDEM | Motor Team Nisseno | Renault R5 GTT | |
| GRUPPO A - CLASSE OLTRE 3000 | |||||
| 99 | Gambino Alfonso | IDEM | D.M. Racing Club | Ford Sierra COSW | |
| 101 | Spicuglia Franco | IDEM | Lancia Delta Integrale | ||
| GRUPPO 2 - CLASSE FINO A 1400 | |||||
| 102 | Grimaldi Luigi | IDEM | Fiat Ritmo Baistrocchi | ||
| 103 | Valenza Francesco | IDEM | Fiat 128 | ||
| 104 | Trapani Giuseppe | IDEM | Promotor Sport Alcamo | Autob. A 112 Ab. | |
| 105 | Lombardo Salvatore | IDEM | Autob. A 112 Ab. | ||
| 106 | Fonti Pietro | IDEM | Motor Team Nisseno | Autob. A 112 Ab. | |
| 107 | Bingo Luigi | IDEM | Caltanissetta Corse | Fiat 127 Sport | |
| GRUPPO 5 - CLASSE FINO A 1400 | |||||
| 108 | Vultaggio Salvatore | IDEM | Promotor Sport Alcamo | Fiat 500 | |
| 109 | Niotta Luigi | IDEM | Motor Team Nisseno | Fiat 126 | |
| 111 | Parello Luigi | IDEM | World Motor Sport | Fiat 126 | |
| 112 | Carlino Calogero | IDEM | Fiat 126 | ||
| 114 | Tummiolo Gaspare | IDEM | Fiat 126 | ||
| 115 | Falzone Vincenzo | IDEM | Motor Team Nisseno | Autob. A 112 Ab. | |
| 116 | Margiotta Rocco | IDEM | Autob. A 112 Ab. | ||
| 118 | Iacona Luigi | IDEM | Motor Team Nisseno | Fiat 126 | |
| GRUPPO 5 - CLASSE DA 1401 A 1600 | |||||
| 119 | Gulotta Claudio | IDEM | D.M. Racing Club | Fiat X1/9 | |
| GRUPPO 5 - CLASSE DA 1601 A 2000 | |||||
| 121 | Di Stefano Giuseppe | IDEM | Vittoria Corse | Fiat X1/9 | |
|
ELENCO ISCRITTI |
|||||
|
C.I.V.M. |
|||||
| GRUPPO N - CLASSE FINO A 1400 | |||||
| 122 | "Ruxal" | IDEM | Arcobaleno Sport Racing | Peugeot 205 Rally | |
| 123 | Alogna Sergio | IDEM | Promotor Sport Alcamo | Peugeot 106 Rally | |
| 124 | Filesi Gianluca | IDEM | Cosenza Corse | Peugeot 106 Rally | |
| 125 | Favata Agostino | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 Rally | |
| 126 | Nugara Sergio | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 Rally | |
| 127 | Santoro Alberto | IDEM | Peugeot 106 Rally | ||
| 128 | Maria Nasonte Alessandro | IDEM | Favara Rally Team | Peugeot 205 Rally | |
| 129 | Gabriele C. Vittorio | IDEM | Peugeot 205 Rally | ||
| 131 | Butera Vincenzo | IDEM | Caltanissetta Corse | Peugeot 205 Rally | |
| 132 | Burruano Marco | IDEM | Island Motor Sport | Rover 114 GTI | |
| 133 | Mazzara Giuseppe | IDEM | Peugeot 106 Rally | ||
| 134 | Magrì Giuseppe | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 Rally | |
| 135 | Nicoletti Giuseppe | IDEM | Caltanissetta Corse | Peugeot 205 Rally | |
| 136 | Lombardo Calogero | IDEM | Caltanissetta Corse | Peugeot 205 Rally | |
| GRUPPO N - CLASSE DA 1401 A 1600 | |||||
| 137 | Zanardini Mirko | IDEM | PRC Motor Sport | Peugeot 106 Rally | |
| 138 | Pedretti Luigi | IDEM | Planet Autosport | Peugeot 106 Rally | |
| 139 | Pierdomenico Stefano | IDEM | Gnoc. CA R.T. | Peugeot 106 Rally | |
| 141 | Cimbali Massimo Enrico | IDEM | Peugeot 106 Rally | ||
| 142 | Anzalone Maurizio | IDEM | D.M. Racing | Peugeot 106 Rally | |
| 143 | Miccichè Michele | IDEM | Phonix | Peugeot 106 Rally | |
| 144 | Catania Enzo Pietro | IDEM | Farina Corse Mussomeli | Opel Corsa GSI | |
| 145 | Cannella Giovanni | IDEM | World Motor Sport | Opel Corsa GSI | |
| 146 | Lo Certo Antonino | IDEM | Peugeot 106 Rally | ||
| 147 | Spacco Roberto | IDEM | Planet Autosport | Peugeot 106 Rally | |
| GRUPPO N - CLASSE DA 1601 A 2000 | |||||
| 148 | Spacco Gabri | IDEM | Planet Autosport | Renault Clio W. | |
| 149 | Panzica Massimo | IDEM | Island Motor Sport | Renault Clio W. | |
| 151 | Vara Filippo | IDEM | Island Motor Sport | Renault Clio W. | |
| 152 | Moscato Gerlando | IDEM | World Motor Sport | Renault Clio W. | |
| 153 | Di Caro Antonio | IDEM | World Motor Sport | Renault Clio W. | |
| 154 | D'Amico Salvatore | IDEM | Etna | Opel Astra OPC | |
| 155 | Benenati Giacomo | IDEM | Porto Cervo Racing | Renault Clio W. | |
| 156 | "Creizz" | IDEM | Farina Corse Mussomeli | Renault Clio W. | |
| 157 | Maltese Francesco | IDEM | A.C.N. Forze di Polizzia | Peugeot 306 Rally | |
| 158 | Giancani Onofrio | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 GTI | |
| GRUPPO N - CLASSE DA 2001 A 3000 | |||||
| 159 | Messina Stefano | IDEM | Farina Corse Mussomeli | Fiat Uno Turbo | |
| 161 | Grasso Giovanni | IDEM | Camporotondo Corse | Fiat Uno Turbo | |
| GRUPPO N - CLASSE OLTRE 3000 | |||||
| 162 | Alessi Michelangelo | IDEM | Arcobaleno Sport Racing | Ford Escort COSW | |
| 163 | Bruccoleri Giuseppe | IDEM | Ford Escort COSW | ||
| 164 | Florian Roland | IDEM | Scuderia Mendola | BMW M3 | |
| 165 | Pedroni Gabriella | IDEM | Veregra | Ford Escort COSW | |
| 166 | La Rocca Carlo Fabrizio | IDEM | Caltanissetta Corse | Ford Escort COSW | |
| GRUPPO A - CLASSE FINO A 1400 | |||||
| 167 | Piparo Paolo | IDEM | Farina Corse Mussomeli | Peugeot 106 Rally | |
| 168 | Scannella Francesco | IDEM | Farina Corse Mussomeli | Peugeot 205 Rally | |
| 169 | Gruttadauria Emanuele | IDEM | Caltanissetta Corse | Peugeot 205 Rally | |
| 171 | Guaggenti Liborio | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 Rally | |
| 172 | Cardamone Rocco | IDEM | Caltanissetta Corse | Peugeot 205 Rally | |
| 173 | Taibbi Vincenzo | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 Rally | |
| 174 | Giancani Gaspare | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 Rally | |
| 175 | Guarino Michele | IDEM | Motor Team Nisseno | Peugeot 205 Rally | |
| 176 | Capobianco Lucio | IDEM | Cronosprint | Peugeot 205 Rally | |
| 177 | Fossato Antonino | IDEM | Sport Cars Racing Firenze | Peugeot 106 Rally | |
| 178 | Tiranno Rosario | IDEM | Farina Corse Mussomeli | Peugeot 205 Rally | |
| 179 | Tumbarello Filippo | IDEM | Peugeot 205 Rally | ||
| GRUPPO A - CLASSE DA 1401 A 1600 | |||||
| 181 | Sapia Angelo | IDEM | Farina Corse Mussomeli | Opel Corsa | |
| 182 | Serse Vincenzo | IDEM | Promotor Sport Alcamo | Honda Civic | |
| 183 | Crucitti Bruno | IDEM | Camporotondo Corse | Alfa Romeo Alfa 33 | |
| 184 | Hafner Armin | IDEM | Scuderia Mendola | Honda Civic | |
| GRUPPO A - CLASSE DA 1601 A 2000 | |||||
| 185 | La Delfa Serafino | IDEM | Etna | Renault Megane | |
| 186 | Coscarella Fabio | IDEM | Cosenza Corse | Alfa Romeo Alfa 156 TS | |
| 187 | Milotta Diego | IDEM | Aspromonte Corse | Wolks. Golf GTI | |
| 188 | Colosa Salvatore | IDEM | Renault Megane | ||
| 189 | Lombardo Roberto | IDEM | Caltanissetta Corse | Renault Clio W. | |
| GRUPPO A - CLASSE DA 2001 A 3000 | |||||
| 191 | Magrì Carmelo | IDEM | Fiat Uno Turbo | ||
| GRUPPO A - CLASSE OLTRE 3000 | |||||
| 192 | De Francisci Francesco | Moscato Gerlando (Condut.Riserva) | World Motor Sport | Ford Escort CSW | |
| 193 | Di Natali Luigi | IDEM | Motor Team Nisseno | Ford Escort CSW | |
| GRUPPO CHALLENGE SALITA - CLASSE DA 2001 A 3000 | |||||
| 194 | Ferrazzano Giacomo | IDEM | Vittoria Corse | Renault Clio Trophy | |
| GRUPPO PROTOTIPI INT.LI CN - CLASSE CN/2 | |||||
| 195 | Loddo Antonio | IDEM | Gisa Racing Biancavilla | GISA A.R. | |
| 196 | Vittoria Rosario | IDEM | Gisa Racing Biancavilla | GISA Renault | |
| 197 | Bica Michele | Pulvirenti Valeria (Condut.Riserva) | D. M. Racing Club | Osella PA 20S Renault | |
| 198 | Lattuca Enzo | IDEM | Osella PA 20S Renault | ||
| GRUPPO PROTOTIPI INT.LI CN - CLASSE CN/3 | |||||
| 199 | "Thomas" | IDEM | Gisa Racing Biancavilla | GISA BMW | |
| 201 | Ferraro Santo | IDEM | Osella PA 20S | ||
| 202 | D'Anca Giuseppe | IDEM | Villorba Corse | Lucchini A.R. | |
| 203 | Maione Enrico | IDEM | Progetto Corsa Racing T. | Osella PA 20S | |
| 204 | Macrì Salvatore | IDEM | Gisa Racing Biancavilla | GISA A.R. | |
| 205 | Scarvaglieri Fortunato | IDEM | Gisa Racing Biancavilla | GISA A.R. | |
| 206 | Conticelli Pietro | IDEM | Osella PA 20S | ||
| 207 | Migliore Giovanni | IDEM | D. M. Racing Club | Lucchini A.R. | |
| 208 | Martines Giuseppe | IDEM | D. M. Racing Club | Lucchini A.R. | |
| GRUPPO PROTOTIPI INT.LI CN - CLASSE CN/4 | |||||
| 209 | Scola Domenico | IDEM | Cosenza Corse | Osella PA 20S | |
| 211 | Scola Emilio | IDEM | Villorba Corse | Osella PA 20S | |
| 212 | Giardina Salvatore | IDEM | Gisa Racing Biancavilla | GISA A.R. | |
| 214 | Fazzino Vincenzo | IDEM | Vittoria Corse | Osella PA 20S | |
| 215 | Scaramozzino Carmelo | IDEM | Breda BMW | ||
| 216 | Aiuto Rocco | IDEM | Sport Cars Racing | Osella PA 20S BMW | |
| 218 | Raiti Andrea | IDEM | D. M. Racing Club | Osella PA 20S BMW | |
| 219 | South Racing | Cassibba Giovanni | Osella PA 20S | ||
| 221 | Faggioli Simone | IDEM | Villorba Corse | Osella PA 20S | |
* In Neretto i piloti iscritti al trofeo Cronosprint