PROVE UFFICIALI                                 
                        Caltanissetta 28 Settembre 2002                         
Storiche

CLASSIFICA PROVE SECONDA MANCHE

Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl. Tempo
1 1 1 49 BILLA Giustino   A.S.P.A.S. PORSCHE 911 5-GTS>1600 2:44.39
2 2 2 48 FILIPPONE Giovanni   A.S.P.A.S. PORSCHE 911 5-GTS>1600 2:46.76
3 3 1 57 DI BENEDETTO Giuseppe     OSELLA PA6 BMW 5-BC2000 2:58.17
4 4 1 42 CATALANO Carlo   A.S.P.A.S. PORSCHE CARRERA 2.7 5-GT>1600 2:59.34
5 5 2 39 MESSINA Liborio   MOTOR TEAM NISSENO PORSCHE 911 SC 5-GT>1600 3:00.69
6 1 1 33 ERRERA Salvatore   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA GT 3-TC1600 3:03.42
7 2 2 34 GUTTILLA Biagio   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA GT 3-TC1600 3:04.94
8 6 1 16 VITTORIO Gianni   A.S.P.A.S. BMW 2002 TII 5-T>1600 3:09.75
9 1 1 29 SPINELLI Salvatore   A.S.P.A.S. A.R. GTA JUNIOR 4-TC1300 3:10.82
10 2 1 46 ANDREOZZI Venanzio   A.S.P.A.S. ALPINE A 110 4-GTS1600 3:13.55
11 3 1 22 SAVOCA Giuseppe   A.S.P.A.S. FIAT 125 BERLINA 4-T2500 3:13.73
12 7 2 18 LO PRESTI Salvatore   A.S.P.A.S. BMW 2002 TII 5-T>1600 3:16.87
13 4 1 76 CERTISI Marcell   A.S.P.A.S. LANCIA FULVIA COUPE 4-GTS<1.6C 3:18.76
14 3 1 45 GIUFFRE' Giuseppe   A.S.P.A.S. PORSCHE 356 3-GTS1600 3:19.07
15 5 1 74 SQUILLACI BRUNO   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA TI 4-TC<1.6CN 3:19.75
16 8 1 38 MAIORANA Andrea   A.S.P.A.S. FIAT X1/9 5-GT1600 3:21.07
17 6 1 7 MINGOIA Agostino   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA S 4-T1600 3:21.41
18 7 2 47 VECCHIO Salvatore   A.S.P.A.S. LANCIA FULVIA HF 4-GTS1600 3:22.21
19 8 2 8 SCALICI Guido   TRINACRIA CORSE A.R. GIULIA GTV 4-T1600 3:24.20
20 9 3 6 BATTAGLIA Salvatore   TRINACRIA CORSE A.R. GIULIA S 4-T1600 3:24.69
21 10 2 21 GUGLIELMINO Eugenio   A.S.P.A.S. FIAT 124 COUPE' 4-T2500 3:25.02
22 1 1 54 FEDERICO Alessandro   A.S.P.A.S. FIAT SIATA 508 1-BC1150 3:25.60
23 11 2 59 COLAJANNI Alfonso   MOTOR TEAM NISSENO FIAT 128 BERLINA 4-TC<1.6CN 3:29.18
24 9 3 15 FERRARA Giuseppe   A.S.P.A.S. OPEL KADETT GTEP 5-T>1600 3:31.62
25 10 1 14 VITALE Massimo   A.S.P.A.S. A112 ABARTH 58HP 5-T1600 3:31.98
26 11 2 11 TERRITO Giuseppe     A.R. GIULIA S 5-T1600 3:33.31
27 12 1 3 ALLETTO Gerlando   RAIMBOW TEAM FIAT 128 4-T1300 3:34.45
28 2 1 51 CORONA Giovanni   A.S.P.A.S. MGA 1-GTS2000 3:36.00
29 13 3 73 PIAZZA Casimiro   A.S.P.A.S. MINI COOPER 1000 4-TC<1.6CN 3:36.04
30 12 3 12 GUIDARA Paolo   A.S.P.A.S. A.R. GT JUNIOR 5-T1600 3:38.36
31 1 1 26 ANGELO GIOVAN Battista   A.S.P.A.S. FORD ANGLIA 2-TC1000 3:39.19
32 13 4 9 PERTICONE Alessandro     A.R. GIULIA 5-T1600 3:43.84
33 14 1 2 CONTINO Angelo   MOTOR TEAM NISSENO FIAT 850 COUPE' S 4-T1000 3:44.49
34 3 1 43 GANGI Benedetto   A.S.P.A.S. MGA 1-GT2000 3:47.76
35 15 1 35 GERACI Paolo   A.S.P.A.S. LANCIA FULVIA RALLY 4-GT1300 3:48.55
36 14 2 37 CAMMARATA Filippo   MOTOR TEAM NISSENO LANCIA FULVIA COUPE 5-GT1600 3:48.86
37 16 3 23 MONELLO Sebastiano   A.S.P.A.S. A.R. BERLINA 2000 4-T2500 3:51.23
38 17 1 1 LONGO Mattia   A.S.P.A.S. FIAT 850 S 4-T850 4:00.71
39 15 3 41 CULCASI Salvatore   A.S.P.A.S. FIAT 124 ABARTH 5-GT>1600 4:11.17
 PARTENTI         n. 53 
 PARTITI          n. 40 
 NON PARTITI      n. 13 
      24 CONTI Luciano                 A.S.P.A.S.          
      25 MOGLIE Andrea                 PROMOTOR SPORT      
      31 CACCIATORE BRUNO                                  
      32 BALISTRERI Vincenzo           A.S.P.A.S.          
      53 BRACCO Antinino               MOTOR TEAM NISSENO  
      55 CERAOLO Giampaolo                                 
      71 PIAZZA Vincenzo               A.S.P.A.S.          
      72 TOBIA Giuseppe                A.S.P.A.S.          
      75 AGOSTA Francesco              A.S.P.A.S.          
      77 BULLA Filadelfio              A.S.P.A.S.          
      78 BELLIA Angelo                 MOTOR TEAM NISSENO  
      79 GRIMALDI Leonardo             A.S.P.A.S.          
      81 LOMBARDO Calogero             CALTANISSETTA C.    
 RITIRATI         n. 1 
      44 ROSSI Mariano                 A.S.P.A.S.          
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 ARRIVATI         n. 39 

Home