PROVE UFFICIALI
Caltanissetta 28 Settembre 2002
Vetture Nazionali
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 221 | FAGGIOLI Simone | VILLORBA CORSE | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:16.40 | |
| 2 | 2 | 2 | 216 | AIUTO Rocco | SPORT CARS RACING | OSELLA PA 20S BMW | CN-4 | 2:17.62 | |
| 3 | 3 | 3 | 218 | RAITI Andrea | D.M. RACING CLUB | OSELLA PA 20S BMW | CN-4 | 2:19.10 | |
| 4 | 4 | 4 | 212 | GIARDINA Salvatore | GISA RACING BAINC. | GISA A.R. | CN-4 | 2:19.34 | |
| 5 | 5 | 5 | 219 | SOUTH RACING/CASSIBBA G. | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:19.68 | ||
| 6 | 6 | 6 | 215 | SCARAMOZZINO Carmelo | BREDA BMW | CN-4 | 2:21.68 | ||
| 7 | 7 | 7 | 211 | SCOLA Emilio | VILLORBA CORSE | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:22.02 | |
| 8 | 8 | 1 | 199 | "THOMAS" | GISA RACING BIANC. | GISA BMW | CN-3 | 2:23.90 | |
| 9 | 9 | 1 | 195 | LODDO Antonio | GISA RACING BIANC. | GISA A.R. | CN-2 | 2:26.14 | |
| 10 | 10 | 2 | 208 | MARTINES Giuseppe | D.M. RACING CLUB | LUCCHINI A.R. | CN-3 | 2:28.14 | |
| 11 | 11 | 3 | 205 | SCARVAGLIERI Fortunato | GISA RACING BIANC. | GISA A.R. | CN-3 | 2:30.03 | |
| 12 | 12 | 8 | 209 | SCOLA Domenico | COSENZA CORSE | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:30.62 | |
| 13 | 13 | 4 | 201 | FERRARO Santo | OSELLA PA 20 S | CN-3 | 2:33.40 | ||
| 14 | 14 | 5 | 207 | MIGLIORE Giovanni | D.M. RACING CLUB | LUCCHINI A.R. | CN-3 | 2:34.88 | |
| 15 | 15 | 2 | 203 | MAIONE Enrico | PROGETTO CORSA R.T | OSELLA PA 20 S | CN-2 | 2:36.10 | |
| 16 | 1 | 1 | 166 | LA ROCCA Fabrizio | CALTANISSETTA C. | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 2:37.45 | |
| 17 | 16 | 6 | 204 | MACRI' Salvatore | GISA RACING BIANC. | GISA A.R. | CN-3 | 2:37.81 | |
| 18 | 1 | 1 | 193 | DI NATALI Luigi | MOTOR TEAM NISSENO | FORD ESCORT COSW. | A->3000 | 2:39.61 | |
| 19 | 2 | 1 | 189 | LOMBARDO Roberto | CALTANISSETTA C | RENAULT CLIO W. | A-1.6<2.0 | 2:41.65 | |
| 20 | 3 | 2 | 192 | DE FRANCISCI Francesco | WORLD MOTOR SPORT | FORD ESCORT COSW. | A->3000 | 2:44.45 | |
| 21 | 2 | 2 | 165 | PEDRONI Gabriella | VEREGRA | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 2:44.62 | |
| 22 | 17 | 7 | 202 | D'ANCA Giuseppe | VILLORBA CORSE | LUCCHINI A.R. | CN-3 | 2:45.08 | |
| 23 | 3 | 1 | 155 | BENENATI Giacomo | PORTO CERVO RACING | RENAULT CLIO W. | N-1.6<2.0 | 2:46.12 | |
| 24 | 4 | 2 | 154 | D'AMICO Salvatore | ETNA | OPEL ASTRA OPC | N-1.6<2.0 | 2:46.60 | |
| 25 | 5 | 1 | 138 | PEDRETTI Luigi | PLANET AUTOSPORT | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 2:46.89 | |
| 26 | 18 | 8 | 198 | LATTUCA Enzo | OSELLA PA20S RENAUL | CN-3 | 2:46.94 | ||
| 27 | 1 | 1 | 194 | FERRAZZANO Giacomo | VITTORIA CORSE | RENAULT CLIO TROPHY | CH-2.0<3.0 | 2:48.81 | |
| 28 | 4 | 2 | 185 | LA DELFA Serafino | ETNA | REANULT MEGANE | A-1.6<2.0 | 2:50.34 | |
| 29 | 5 | 3 | 187 | MILOTTA Diego | ASPROMONTE CORSE | WV GOLF GTI | A-1.6<2.0 | 2:50.46 | |
| 30 | 6 | 2 | 142 | ANZALONE Maurizio | D.M. RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 2:51.13 | |
| 31 | 7 | 3 | 149 | PANZICA Massimo | ISLAND MOTOR SPORT | RENAULT CLIO W. | N-1.6<2.0 | 2:51.33 | |
| 32 | 6 | 1 | 179 | TUMBARELLO Filippo | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:52.26 | ||
| 33 | 8 | 4 | 153 | DI CARO Antonio | WORLD MOTOR SPORT | RENAULT CLIO W. | N-1.6<2.0 | 2:52.69 | |
| 34 | 7 | 2 | 171 | GUAGGENTI Liborio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:52.93 | |
| 34 | 19 | 3 | 196 | VITTORIA Rosario | GISA RACING BIANC. | GISA RENAULT | CN-2 | 2:52.93 | |
| 36 | 9 | 3 | 144 | CATANIA ENZO Pietro | FARINA CORSE | OPEL CORSA GSI | N-1.4<1.6 | 2:53.24 | |
| 37 | 10 | 3 | 162 | ALESSI Michlangelo | ARCOBALENO S. RAC. | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 2:54.71 | |
| 38 | 8 | 1 | 182 | SERSE Vincenzo | PROMOTOR SPORT | HONDA CIVIC | A-1.4<1.6 | 2:55.30 | |
| 39 | 11 | 4 | 141 | CIMBALI Massimo | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 2:55.64 | ||
| 40 | 9 | 3 | 168 | SCANNELLA Francesco | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:55.92 | |
| 41 | 12 | 1 | 122 | "RUXAL" | ARCOBALENO SPORT R | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 2:56.06 | |
| 42 | 10 | 2 | 181 | SAPIA Angelo | FARINA CORSE | OPEL CORSA | A-1.4<1.6 | 2:56.30 | |
| 43 | 11 | 4 | 176 | CAPOBIANCO Lucio | CRONOSPRINT | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:56.59 | |
| 44 | 12 | 5 | 173 | TAIBBI Vincenzo | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:56.64 | |
| 45 | 13 | 2 | 135 | NICOLETTI Giuseppe | CALTANISSETTA C. | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 2:56.77 | |
| 46 | 14 | 3 | 132 | BURRUANO Marco | ISLAND MOTOR SPORT | ROVER 114 GTI | N-<1400 | 2:57.06 | |
| 47 | 13 | 6 | 174 | GIANCANI Gaspare | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:57.95 | |
| 48 | 14 | 7 | 178 | TIRANNO Rosario | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:58.07 | |
| 49 | 15 | 4 | 123 | ALOGNA Sergio | PROMOTOR SPORT | PEUGEOT 106 RALLY | N-<1400 | 2:59.01 | |
| 50 | 16 | 5 | 134 | MAGRI' Giuseppe | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 2:59.36 | |
| 51 | 15 | 8 | 177 | FOSSATO Antonino | SPORT CARS RACING | PEUGEOT 106 RALLY | A-<1400 | 2:59.68 | |
| 52 | 17 | 5 | 143 | MICCICHE' Michele | PHOENIX | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 2:59.94 | |
| 53 | 18 | 6 | 124 | FILESI Gianluca | COSENZA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-<1400 | 3:01.03 | |
| 54 | 19 | 5 | 158 | GIANCANI Onofrio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | N-1.6<2.0 | 3:03.38 | |
| 55 | 16 | 3 | 183 | CRUCITTI Bruno | CAMPOROTONDO CORSE | A.R. ALFA 33 | A-1.4<1.6 | 3:03.46 | |
| 56 | 20 | 1 | 159 | MESSINA Stefano | FARINA CORSE | FIAT UNO TURBO | N-2.0<3.0 | 3:03.93 | |
| 57 | 21 | 6 | 145 | CANNELLA Giovanni | WORLD MOTOR SPORT | OPEL CORSA GSI | N-1.4<1.6 | 3:05.10 | |
| 58 | 17 | 1 | 191 | MAGRI' Carmelo | FIAT UNO TURBO | A-2.0<3.0 | 3:06.47 | ||
| 59 | 18 | 9 | 175 | GUARINO Michele | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 3:07.81 | |
| 60 | 19 | 10 | 169 | GRUTTADAURIA EMANULE | CALTANISSETTA C. | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 3:08.73 | |
| 61 | 22 | 2 | 161 | GRASSO Giovanni | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT UNO TURBO | N-2.0<3.0 | 3:11.11 | |
| 62 | 23 | 7 | 131 | BUTERA Vincenzo | CALTANISSETTA C. | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 3:11.53 | |
| 63 | 24 | 8 | 126 | NUGARA Sergio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 3:13.42 | |
| 64 | 25 | 7 | 146 | LO CERTO Antonino | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 3:15.92 | ||
| 65 | 26 | 9 | 127 | SANTORO Alberto | PEUGEOT 106 RALLY | N-<1400 | 3:18.25 | ||
| 66 | 27 | 10 | 129 | GABRIELE C. Vittorio | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 3:30.81 |
PARTENTI n. 70
PARTITI n. 66
RITIRATI n. 5
125 FAVATA Agostino MOTOR TEAM NISSENO
133 MAZZARA Giuseppe
172 CARDAMONE Rocco CALTANISSETTA C.
197 Pulvirenti Valeria D.M. RACING CLUB
Di Natali Luigi
ARRIVATI n. 66