CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA

Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl. 1^ Pr. 2^ Pr. Totale
1 1 1 121 DI STEFANO Giuseppe   VITTORIA CORSE FIAT X1/9 5-1.6<2.0 2:42.94 2:41.10 5:24.04
2 1 1 94 LOMBARDO Giuseppe   CALTANISSETTA C. FIAT RITMO 130 A-1.6<2.0 2:49.37 2:49.91 5:39.28
3 2 1 115 FALZONE Vincenzo   MOTOR TEAM NISSENO A 112 ABARTH 5-<1400 2:52.20 2:48.64 5:40.84
4 1 1 87 SFALANGA Michele   MOTOR TEAM NISSENO REANULT R5 GTT N-2.0<3.0 2:55.90 2:54.57 5:50.47
5 2 1 93 CACIOPPO Antonino     A 112 ABARTH A-<1400 3:01.18 3:00.75 6:01.93
6 3 1 99 GAMBINO Alfonso   D.M. RACING CLUB FORD SIERRA COSWORT A->3000 3:05.44 2:58.80 6:04.24
7 1 1 58 ALIA Lorenzo   A.S.P.A.S. SYMBOL CN 3:07.57 2:59.55 6:07.12
8 3 2 112 CARLINO Calogero     FIAT 126 5-<1400 3:04.33 3:02.87 6:07.20
9 1 1 104 TRAPANI Giuseppe   PROMOTOR SPORT A 112 ABARTH 2-<1400 3:04.59 3:02.94 6:07.53
10 4 2 91 CASTELLANO Michele   MOTOR TEAM NISSENO A 112 ABARTH A-<1400 3:06.87 3:06.02 6:12.89
11 2 1 84 GRISANTI Giovanni   D.M. RACING CLUB A 112 ABARTH N-<1400 3:08.07 3:07.82 6:15.89
12 2 2 107 BINGO Luigi   CALTANISSETTA C. FIAT 127 SPORT 2-<1400 3:07.20 3:09.95 6:17.15
13 3 2 88 BELLINA Giuseppe     RENAULT R5 GTT N-2.0<3.0 3:11.59 3:06.61 6:18.20
14 5 3 89 ALAIMO Salvatore   MOTOR TEAM NISSENO FIAT 127 SPORT A-<1400 3:14.11 3:05.88 6:19.99
15 4 2 83 PULLARA Onofrio   MOTOR TEAM NISSENO A 112 ABARTH N-<1400 3:09.99 3:11.40 6:21.39
16 4 3 111 PARELLO Luigi   WORLD MOTOR SPORT FIAT 126 5-<1400 3:12.72 3:11.90 6:24.62
17 5 3 85 SALERNO Michele     A 112 ABARTH N-<1400 3:13.59 3:12.32 6:25.91
18 6 4 92 PISA Massimo   CALTANISSETTA C. A 112 ABARTH A-<1400 3:18.74 3:13.95 6:32.69
19 5 4 114 TUMMIOLO Gaspare     FIAT 126 5-<1400 3:21.94 3:13.60 6:35.54
20 6 5 109 NIOTTA Luigi   MOTOR TEAM NISSENO FIAT 126 5-<1400 3:20.24 3:16.38 6:36.62
21 3 3 105 LOMBARDO Salvatore     A 112 ABARTH 2-<1400 3:25.05 3:21.17 6:46.22
22 7 2 101 SPICUGLIA Franco     LANCIA DELTA INTEGR A->3000 3:23.11 3:23.66 6:46.77
23 8 1 97 PALMERI Cataldo   MOTOR TEAM NISSENO RENAULT R5 GTT A-2.0<3.0 3:25.22 3:22.88 6:48.10
24 7 6 118 IACONA Luigi   MOTOR TEAM NISSENO FIAT 126 5-<1400 3:29.06 3:19.74 6:48.80
25 6 4 86 NICOTRA Salvatore     A 112 ABARTH N-<1400 3:28.22 3:35.34 7:03.56
26 9 2 96 VALENZA Giuseppe     OPEL MANTA A-1.6<2.0 3:22.67 4:08.70 7:31.37
27 10 3 95 NASELLI Salvatore   GISA R. BIANCAVILL FIAT RITMO 130 A-1.6<2.0 2:53.63 13:59.10 16:52.73
 PARTENTI         n. 33 
 PARTITI          n. 32 
 NON PARTITI      n. 1 
     103 VALENZA Francesco                                 
 RITIRATI         n. 5 
      82 DATTOLO Ignazio               PROMOTOR SPORT      
     106 FONTI Pietro                  MOTOR TEAM NISSENO  
     108 VULTAGGIO Salvatore           PROMOTOR SPORT      
     116 MARGIOTTA Rocco                                   
     119 GULOTTA Claudio               D.M. RACING CLUB    
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 27 

Home