| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | 1^ Pr. | 2^ Pr. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 48 | FILIPPONE Giovanni | A.S.P.A.S. | PORSCHE 911 | 5-GTS>1600 | 2:44.60 | 2:47.46 | 5:32.06 | |
| 2 | 2 | 0 | 55 | CERAOLO Giampaolo | DAREN SPORT | 5-BC1300H | 2:53.62 | 2:51.18 | 5:44.80 | ||
| 3 | 3 | 1 | 39 | MESSINA Liborio | MOTOR TEAM NISSENO | PORSCHE 911 SC | 5-GT>1600 | 2:58.99 | 3:03.24 | 6:02.23 | |
| 4 | 4 | 2 | 42 | CATALANO Carlo | A.S.P.A.S. | PORSCHE CARRERA 2.7 | 5-GT>1600 | 2:58.21 | 3:06.34 | 6:04.55 | |
| 5 | 1 | 1 | 32 | BALISTRERI Vincenzo | A.S.P.A.S. | A.R. GIULIA SUPER | 3-TC1600 | 3:04.26 | 3:02.60 | 6:06.86 | |
| 6 | 2 | 2 | 34 | GUTTILLA Biagio | A.S.P.A.S. | A.R. GIULIA GT | 3-TC1600 | 3:03.46 | 3:03.54 | 6:07.00 | |
| 7 | 3 | 3 | 33 | ERRERA Salvatore | A.S.P.A.S. | A.R. GIULIA GT | 3-TC1600 | 3:03.25 | 3:03.86 | 6:07.11 | |
| 8 | 1 | 1 | 29 | SPINELLI Salvatore | A.S.P.A.S. | A.R. GTA JUNIOR | 4-TC1300 | 3:11.53 | 3:10.07 | 6:21.60 | |
| 9 | 2 | 1 | 47 | VECCHIO Salvatore | A.S.P.A.S. | LANCIA FULVIA HF | 4-GTS1600 | 3:11.36 | 3:10.57 | 6:21.93 | |
| 10 | 5 | 1 | 16 | VITTORIO Gianni | A.S.P.A.S. | BMW 2002 TII | 5-T>1600 | 3:08.35 | 3:14.43 | 6:22.78 | |
| 11 | 6 | 3 | 41 | CULCASI Salvatore | A.S.P.A.S. | FIAT 124 ABARTH | 5-GT>1600 | 3:09.99 | 3:13.20 | 6:23.19 | |
| 12 | 3 | 1 | 22 | SAVOCA Giuseppe | A.S.P.A.S. | FIAT 125 BERLINA | 4-T2500 | 3:11.92 | 3:12.15 | 6:24.07 | |
| 13 | 4 | 2 | 46 | ANDREOZZI Venanzio | A.S.P.A.S. | ALPINE A 110 | 4-GTS1600 | 3:09.44 | 3:15.00 | 6:24.44 | |
| 14 | 5 | 1 | 7 | MINGOIA Agostino | A.S.P.A.S. | A.R. GIULIA S | 4-T1600 | 3:18.77 | 3:19.51 | 6:38.28 | |
| 15 | 7 | 1 | 38 | MAIORANA Andrea | A.S.P.A.S. | FIAT X1/9 | 5-GT1600 | 3:17.21 | 3:21.74 | 6:38.95 | |
| 16 | 6 | 2 | 31 | CACCIATORE BRUNO | RENAULT R8 GORDINI | 4-TC1300 | 3:18.74 | 3:24.57 | 6:43.31 | ||
| 17 | 7 | 2 | 21 | GUGLIELMINO Eugenio | A.S.P.A.S. | FIAT 124 COUPE' | 4-T2500 | 3:20.95 | 3:23.94 | 6:44.89 | |
| 18 | 8 | 2 | 15 | FERRARA Giuseppe | A.S.P.A.S. | OPEL KADETT GTEP | 5-T>1600 | 3:22.13 | 3:24.44 | 6:46.57 | |
| 19 | 1 | 1 | 54 | FEDERICO Alessandro | A.S.P.A.S. | FIAT SIATA 508 | 1-BC1150 | 3:24.49 | 3:25.95 | 6:50.44 | |
| 20 | 1 | 1 | 26 | ANGELO GIOVAN Battista | A.S.P.A.S. | FORD ANGLIA | 2-TC1000 | 3:26.95 | 3:37.02 | 7:03.97 | |
| 21 | 8 | 1 | 3 | ALLETTO Gerlando | RAIMBOW TEAM | FIAT 128 | 4-T1300 | 3:30.32 | 3:34.04 | 7:04.36 | |
| 22 | 9 | 1 | 11 | TERRITO Giuseppe | A.R. GIULIA S | 5-T1600 | 3:32.89 | 3:31.77 | 7:04.66 | ||
| 23 | 10 | 2 | 14 | VITALE Massimo | A.S.P.A.S. | A112 ABARTH 58HP | 5-T1600 | 3:40.68 | 3:33.78 | 7:14.46 | |
| 24 | 2 | 1 | 51 | CORONA Giovanni | A.S.P.A.S. | MGA | 1-GTS2000 | 3:36.69 | 3:38.61 | 7:15.30 | |
| 25 | 9 | 1 | 35 | GERACI Aldo | A.S.P.A.S. | LANCIA FULVIA RALLY | 4-GT1300 | 3:35.52 | 3:43.50 | 7:19.02 | |
| 26 | 11 | 3 | 12 | GUIDARA Paolo | A.S.P.A.S. | A.R. GT JUNIOR | 5-T1600 | 3:38.78 | 3:40.42 | 7:19.20 | |
| 27 | 10 | 1 | 25 | MOGLIE Andrea | PROMOTOR SPORT | FIAT 850 COUPE' | 4-TC850 | 3:38.67 | 3:40.78 | 7:19.45 | |
| 28 | 11 | 1 | 2 | CONTINO Angelo | MOTOR TEAM NISSENO | FIAT 850 COUPE' S | 4-T1000 | 3:43.31 | 3:47.77 | 7:31.08 | |
| 29 | 3 | 1 | 43 | GANGI Benedetto | A.S.P.A.S. | MGA | 1-GT2000 | 3:43.91 | 3:47.41 | 7:31.32 | |
| 30 | 12 | 2 | 37 | CAMMARATA Filippo | MOTOR TEAM NISSENO | LANCIA FULVIA COUPE | 5-GT1600 | 3:45.99 | 3:50.92 | 7:36.91 | |
| 31 | 12 | 3 | 23 | MONELLO Sebastiano | A.S.P.A.S. | A.R. BERLINA 2000 | 4-T2500 | 3:49.85 | 3:52.89 | 7:42.74 | |
| 32 | 13 | 1 | 1 | LONGO Mattia | A.S.P.A.S. | FIAT 850 S | 4-T850 | 3:50.60 | 3:53.47 | 7:44.07 | |
| 33 | 4 | 1 | 44 | ROSSI Mariano | A.S.P.A.S. | ABARTH 750 ZAGATO | 1-GTS850 | 3:48.67 | 3:58.13 | 7:46.80 | |
| 34 | 2 | 1 | 24 | CONTI Luciano | A.S.P.A.S. | FIAT 500 D | 2-TC850 | 4:17.61 | 4:18.98 | 8:36.59 |
PARTENTI n. 42
PARTITI n. 36
NON PARTITI n. 6
6 BATTAGLIA Salvatore TRINACRIA CORSE
8 SCALICI Guido TRINACRIA CORSE
9 PERTICONE Alessandro
49 BILLA Giustino A.S.P.A.S.
53 BRACCO Antonino MOTOR TEAM NISSENO
57 DI BENEDETTO Giuseppe
RITIRATI n. 2
18 LO PRESTI Salvatore A.S.P.A.S.
45 GIUFFRE' Giuseppe A.S.P.A.S.
NON CLASSIFICATI n. 0
CLASSIFICATI n. 34
Classic Nazionale
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | 1^ Pr. | 2^ Pr. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 75 | AGOSTA Francesco | A.S.P.A.S. | FIAT ABARTH 1000 | 4-TC<1.6CN | 2:54.76 | 2:59.02 | 5:53.78 | |
| 2 | 1 | 1 | 77 | BULLA Filadelfio | A.S.P.A.S. | FIAT 128 COUPE' | 5-TC<1.6CN | 3:17.45 | 3:16.60 | 6:34.05 | |
| 3 | 2 | 1 | 76 | CERTISI Marcello | A.S.P.A.S. | LANCIA FULVIA COUPE | 4-GTS1600C | 3:16.68 | 3:19.40 | 6:36.08 | |
| 4 | 3 | 2 | 74 | SQUILLACI BRUNO | A.S.P.A.S. | A.R. GIULIA TI | 4-TC<1.6CN | 3:21.32 | 3:19.54 | 6:40.86 | |
| 5 | 4 | 3 | 59 | COLAJANNI Alfonso | MOTOR TEAM NISSENO | FIAT 128 BERLINA | 4-TC<1.6CN | 3:23.70 | 3:26.49 | 6:50.19 | |
| 6 | 5 | 4 | 71 | PIAZZA Vincenzo | A.S.P.A.S. | FIAT GIANNINI 650 | 4-TC<1.6CN | 3:25.49 | 3:25.11 | 6:50.60 | |
| 7 | 6 | 5 | 73 | PIAZZA Casimiro | A.S.P.A.S. | MINI COOPER 1000 | 4-TC<1.6CN | 3:30.34 | 3:44.77 | 7:15.11 | |
| 8 | 7 | 6 | 72 | TOBIA Giuseppe | A.S.P.A.S. | FIAT ABARTH 695 SS | 4-TC<1.6CN | 3:40.23 | 3:36.76 | 7:16.99 |
PARTENTI n. 10
PARTITI n. 10
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 2
78 BELLIA Angelo MOTOR TEAM NISSENO
81 LOMBARDO Calogero CALTANISSETTA C.
NON CLASSIFICATI n. 0
CLASSIFICATI n. 8