| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | 1^ Pr. | 2^ Pr. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 221 | FAGGIOLI Simone | VILLORBA CORSE | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:12.77 | 2:11.04 | 4:23.81 | |
| 2 | 2 | 2 | 216 | AIUTO Rocco | SPORT CARS RACING | OSELLA PA 20S BMW | CN-4 | 2:14.52 | 2:15.90 | 4:30.42 | |
| 3 | 3 | 3 | 219 | SOUTH RACING/CASSIBBA G. | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:15.88 | 2:16.55 | 4:32.43 | ||
| 4 | 4 | 4 | 212 | GIARDINA Salvatore | GISA RACING BAINC. | GISA A.R. | CN-4 | 2:18.74 | 2:17.81 | 4:36.55 | |
| 5 | 5 | 5 | 215 | SCARAMOZZINO Carmelo | BREDA BMW | CN-4 | 2:22.39 | 2:16.33 | 4:38.72 | ||
| 6 | 6 | 6 | 211 | SCOLA Emilio | VILLORBA CORSE | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:21.77 | 2:21.90 | 4:43.67 | |
| 7 | 7 | 1 | 199 | "THOMAS" | GISA RACING BIANC. | GISA BMW | CN-3 | 2:25.67 | 2:23.26 | 4:48.93 | |
| 8 | 8 | 2 | 208 | MARTINES Giuseppe | D.M. RACING CLUB | LUCCHINI A.R. | CN-3 | 2:27.95 | 2:25.90 | 4:53.85 | |
| 9 | 9 | 1 | 195 | LODDO Antonio | GISA RACING BIANC. | GISA A.R. | CN-2 | 2:30.07 | 2:25.08 | 4:55.15 | |
| 10 | 10 | 3 | 201 | FERRARO Santo | OSELLA PA 20 S | CN-3 | 2:32.20 | 2:31.06 | 5:03.26 | ||
| 11 | 11 | 7 | 209 | SCOLA Domenico | COSENZA CORSE | OSELLA PA 20S | CN-4 | 2:33.19 | 2:31.83 | 5:05.02 | |
| 12 | 12 | 4 | 205 | SCARVAGLIERI Fortunato | GISA RACING BIANC. | GISA A.R. | CN-3 | 2:36.69 | 2:32.46 | 5:09.15 | |
| 13 | 13 | 5 | 207 | MIGLIORE Giovanni | D.M. RACING CLUB | LUCCHINI A.R. | CN-3 | 2:36.98 | 2:34.83 | 5:11.81 | |
| 14 | 14 | 6 | 204 | MACRI' Salvatore | GISA RACING BIANC. | GISA A.R. | CN-3 | 2:40.31 | 2:37.74 | 5:18.05 | |
| 15 | 1 | 1 | 193 | DI NATALI Luigi | MOTOR TEAM NISSENO | FORD ESCORT COSW. | A->3000 | 2:39.77 | 2:40.06 | 5:19.83 | |
| 16 | 1 | 1 | 165 | PEDRONI Gabriella | VEREGRA | FORD ESCORT COSW. | N->3000 | 2:45.93 | 2:38.99 | 5:24.92 | |
| 17 | 2 | 1 | 189 | LOMBARDO Roberto | CALTANISSETTA C | RENAULT CLIO W. | A-1.6<2.0 | 2:43.69 | 2:41.49 | 5:25.18 | |
| 18 | 2 | 1 | 155 | BENENATI Giacomo | PORTO CERVO RACING | RENAULT CLIO W. | N-1.6<2.0 | 2:44.40 | 2:43.99 | 5:28.39 | |
| 19 | 3 | 1 | 183 | CRUCITTI Bruno | CAMPOROTONDO CORSE | A.R. ALFA 33 | A-1.4<1.6 | 2:46.04 | 2:43.36 | 5:29.40 | |
| 20 | 3 | 2 | 154 | D'AMICO Salvatore | ETNA | OPEL ASTRA OPC | N-1.6<2.0 | 2:46.37 | 2:44.66 | 5:31.03 | |
| 21 | 4 | 2 | 192 | DE FRANCISCI Francesco | WORLD MOTOR SPORT | FORD ESCORT COSW. | A->3000 | 2:46.25 | 2:46.07 | 5:32.32 | |
| 22 | 15 | 2 | 203 | MAIONE Enrico | PROGETTO CORSA R.T | OSELLA PA 20 S | CN-2 | 2:33.55 | 3:01.20 | 5:34.75 | |
| 23 | 4 | 3 | 153 | DI CARO Antonio | WORLD MOTOR SPORT | RENAULT CLIO W. | N-1.6<2.0 | 2:47.46 | 2:48.34 | 5:35.80 | |
| 24 | 5 | 1 | 138 | PEDRETTI Luigi | PLANET AUTOSPORT | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 2:49.24 | 2:47.68 | 5:36.92 | |
| 25 | 1 | 1 | 194 | FERRAZZANO Giacomo | VITTORIA CORSE | RENAULT CLIO TROPHY | CH-2.0<3.0 | 2:50.74 | 2:46.88 | 5:37.62 | |
| 26 | 5 | 2 | 185 | LA DELFA Serafino | ETNA | REANULT MEGANE | A-1.6<2.0 | 2:49.72 | 2:48.48 | 5:38.20 | |
| 27 | 6 | 2 | 142 | ANZALONE Maurizio | D.M. RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 2:51.51 | 2:50.39 | 5:41.90 | |
| 28 | 7 | 4 | 149 | PANZICA Massimo | ISLAND MOTOR SPORT | RENAULT CLIO W. | N-1.6<2.0 | 2:52.29 | 2:49.64 | 5:41.93 | |
| 29 | 6 | 1 | 179 | TUMBARELLO Filippo | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:51.80 | 2:51.92 | 5:43.72 | ||
| 30 | 16 | 3 | 196 | VITTORIA Rosario | GISA RACING BIANC. | GISA RENAULT | CN-2 | 2:53.71 | 2:50.62 | 5:44.33 | |
| 31 | 7 | 3 | 187 | MILOTTA Diego | ASPROMONTE CORSE | WV GOLF GTI | A-1.6<2.0 | 2:47.86 | 2:57.26 | 5:45.12 | |
| 32 | 8 | 2 | 171 | GUAGGENTI Liborio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:54.50 | 2:52.03 | 5:46.53 | |
| 33 | 17 | 7 | 198 | LATTUCA Enzo | OSELLA PA20S RENAUL | CN-3 | 2:42.32 | 3:04.22 | 5:46.54 | ||
| 34 | 9 | 2 | 182 | SERSE Vincenzo | PROMOTOR SPORT | HONDA CIVIC | A-1.4<1.6 | 2:56.68 | 2:52.60 | 5:49.28 | |
| 35 | 8 | 3 | 144 | CATANIA ENZO Pietro | FARINA CORSE | OPEL CORSA GSI | N-1.4<1.6 | 2:54.78 | 2:54.52 | 5:49.30 | |
| 36 | 10 | 3 | 168 | SCANNELLA Francesco | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:58.64 | 2:51.77 | 5:50.41 | |
| 37 | 9 | 1 | 132 | BURRUANO Marco | ISLAND MOTOR SPORT | ROVER 114 GTI | N-<1400 | 2:55.57 | 2:55.09 | 5:50.66 | |
| 38 | 10 | 2 | 135 | NICOLETTI Giuseppe | CALTANISSETTA C. | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 2:56.77 | 2:55.02 | 5:51.79 | |
| 39 | 11 | 4 | 178 | TIRANNO Rosario | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:57.02 | 2:55.01 | 5:52.03 | |
| 40 | 11 | 4 | 141 | CIMBALI Massimo | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 2:56.73 | 2:56.07 | 5:52.80 | ||
| 41 | 12 | 3 | 123 | ALOGNA Sergio | PROMOTOR SPORT | PEUGEOT 106 RALLY | N-<1400 | 2:58.35 | 2:54.73 | 5:53.08 | |
| 42 | 12 | 5 | 177 | FOSSATO Antonino | SPORT CARS RACING | PEUGEOT 106 RALLY | A-<1400 | 2:59.98 | 2:55.20 | 5:55.18 | |
| 43 | 13 | 3 | 181 | SAPIA Angelo | FARINA CORSE | OPEL CORSA | A-1.4<1.6 | 2:58.06 | 2:58.11 | 5:56.17 | |
| 44 | 14 | 6 | 173 | TAIBBI Vincenzo | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 3:00.19 | 2:57.08 | 5:57.27 | |
| 45 | 13 | 4 | 124 | FILESI Gianluca | COSENZA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-<1400 | 3:01.61 | 3:00.60 | 6:02.21 | |
| 46 | 15 | 1 | 191 | MAGRI' Carmelo | FIAT UNO TURBO | A-2.0<3.0 | 3:02.11 | 3:01.44 | 6:03.55 | ||
| 47 | 16 | 7 | 175 | GUARINO Michele | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 3:03.76 | 3:01.62 | 6:05.38 | |
| 48 | 17 | 8 | 169 | GRUTTADAURIA EMANULE | CALTANISSETTA C. | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 3:05.14 | 3:00.50 | 6:05.64 | |
| 49 | 14 | 1 | 159 | MESSINA Stefano | FARINA CORSE | FIAT UNO TURBO | N-2.0<3.0 | 3:03.41 | 3:03.30 | 6:06.71 | |
| 50 | 15 | 5 | 125 | FAVATA Agostino | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 3:04.52 | 3:03.28 | 6:07.80 | |
| 51 | 16 | 5 | 145 | CANNELLA Giovanni | WORLD MOTOR SPORT | OPEL CORSA GSI | N-1.4<1.6 | 3:05.03 | 3:05.72 | 6:10.75 | |
| 52 | 17 | 6 | 131 | BUTERA Vincenzo | CALTANISSETTA C. | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 3:06.40 | 3:06.85 | 6:13.25 | |
| 53 | 18 | 9 | 174 | GIANCANI Gaspare | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | A-<1400 | 2:57.32 | 3:16.68 | 6:14.00 | |
| 54 | 18 | 6 | 146 | LO CERTO Antonino | PEUGEOT 106 RALLY | N-1.4<1.6 | 3:11.39 | 3:08.22 | 6:19.61 | ||
| 55 | 19 | 2 | 161 | GRASSO Giovanni | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT UNO TURBO | N-2.0<3.0 | 3:13.39 | 3:06.91 | 6:20.30 | |
| 56 | 20 | 7 | 133 | MAZZARA Giuseppe | PEUGEOT 106 RALLY | N-<1400 | 3:14.43 | 3:07.93 | 6:22.36 | ||
| 57 | 21 | 5 | 158 | GIANCANI Onofrio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | N-1.6<2.0 | 3:45.97 | 3:04.18 | 6:50.15 | |
| 58 | 22 | 8 | 129 | GABRIELE C. Vittorio | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 3:35.35 | 3:25.22 | 7:00.57 | ||
| 59 | 23 | 9 | 134 | MAGRI' Giuseppe | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLY | N-<1400 | 8:33.54 | 3:00.39 | 11:33.93 |
PARTENTI n. 70
PARTITI n. 64
NON PARTITI n. 6
122 "RUXAL" ARCOBALENO SPORT R
127 SANTORO Alberto
162 ALESSI Michlangelo ARCOBALENO S. RAC.
172 CARDAMONE Rocco CALTANISSETTA C.
197 Pulvirenti Valeria D.M. RACING CLUB
202 D'ANCA Giuseppe VILLORBA CORSE
RITIRATI n. 5
126 NUGARA Sergio MOTOR TEAM NISSENO
143 MICCICHE' Michele PHOENIX
166 LA ROCCA Fabrizio CALTANISSETTA C.
176 CAPOBIANCO Lucio CRONOSPRINT
218 RAITI Andrea D.M. RACING CLUB
NON CLASSIFICATI n. 0
CLASSIFICATI n. 59
Home