Cala Gonone/Galleria
Classifica Nazionali
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Vettura | Gr.Cl. | 1ª Pr. | 2ª Pr. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | 1º | 135 | CINELLI Franco | OSELLA PA 20 BMW | CN-4 | 2:21.26 | 2:20.72 | 4:41.98 |
| 2º | 2º | 2º | 133 | FATTORINI Fabrizio | OSELLA PA 20 | CN-4 | 2:24.03 | 2:24.53 | 4:48.56 |
| 3º | 3º | 3º | 132 | AIUTO Rocco | OSELLA PA 20 BMW | CN-4 | 2:25.64 | 2:23.95 | 4:49.59 |
| 4º | 4º | 4º | 134 | SATTA Marco | OSELLA PA 20 BMW | CN-4 | 2:25.39 | 2:26.99 | 4:52.38 |
| 5º | 5º | 5º | 128 | MEZZASALMA Giovanni | OSELLA PA 20 BMW | CN-4 | 2:28.96 | 2:27.28 | 4:56.24 |
| 6º | 6º | 1º | 126 | PERONI Stefano | OSELLA PA 20 FORD | CN-2 | 2:36.11 | 2:35.83 | 5:11.94 |
| 7º | 7º | 2º | 125 | LASIA Franco | PRC ALFA ROMEO | CN-2 | 2:39.80 | 2:37.79 | 5:17.59 |
| 8º | 8º | 3º | 119 | MAMPRIN Graziano | OSELLA PA 21S | CN-2 | 2:39.88 | 2:39.97 | 5:19.85 |
| 9º | 9º | 4º | 121 | D'ALPAOS Fausto | OSELLA PA 21S | CN-2 | 2:40.31 | 2:40.82 | 5:21.13 |
| 10º | 10º | 5º | 123 | MAGLIONA Omar | OSELLA PA 21S | CN-2 | 2:40.00 | 2:41.86 | 5:21.86 |
| 11º | 11º | 1º | 131 | BRANDI Silvano | OSELLA PA 12 BMW | CN-3 | 2:46.81 | 2:41.37 | 5:28.18 |
| 12º | 12º | 6º | 124 | MUGHEDDU Massimo | OSELLA PA 21S | CN-2 | 2:46.46 | 2:44.94 | 5:31.40 |
| 13º | 13º | 7º | 122 | CASAMASSIMA Walter | OSELLA PA 21S | CN-2 | 2:46.20 | 2:47.29 | 5:33.49 |
| 14º | 14º | 8º | 118 | GOMBOSO Alan | OSELLA PA 21S | CN-2 | 2:49.85 | 2:49.30 | 5:39.15 |
| 15º | 1º | 1º | 87 | LOCCI Salvatore | MITSUBISHI LANCER | N->3000 | 2:52.25 | 2:50.77 | 5:43.02 |
| 16º | 1º | 1º | 111 | CANU Marco | LANCIA DELTA | CHS->2000 | 2:53.28 | 2:49.77 | 5:43.05 |
| 18º | 2º | 2º | 88 | MASTRONICOLA Antonio | FORD ESCORT CSW | N->3000 | 2:55.83 | 2:55.17 | 5:51.00 |
| 19º | 3º | 1º | 81 | MULA Cipriano | REN. CLIO WILLIAMS | N-2000 | 2:56.08 | 2:57.55 | 5:53.63 |
| 20º | 4º | 2º | 78 | ARRU Franco | OPEL ASTRA GSI | N-2000 | 3:00.33 | 2:58.96 | 5:59.29 |
| 21º | 5º | 3º | 77 | MANNU Giuseeppe | REN. CLIO WILLIAMS | N-2000 | 3:01.63 | 3:01.14 | 6:02.77 |
| 22º | 6º | 4º | 74 | MANCA Fabrizio | PEUGEOT 205 GT | N-2000 | 3:03.49 | 3:03.07 | 6:06.56 |
| 23º | 7º | 1º | 109 | CAMBONE Francesco | FIAT UNO TURBO IE | N-3000 | 3:04.96 | 3:04.29 | 6:09.25 |
| 24º | 1º | 1º | 107 | BITTI Roberto | REN. MEGANE | A-2000 | 3:04.43 | 3:05.16 | 6:09.59 |
| 25º | 8º | 5º | 72 | PINTUS Piero | REN. CLIO WILLIAMS | N-2000 | 3:06.17 | 3:06.60 | 6:12.77 |
| 26º | 2º | 1º | 93 | BOI Manrico | PEUGEOT 205 RALLY | A-1400 | 3:08.23 | 3:05.89 | 6:14.12 |
| 27º | 9º | 6º | 71 | SALARIS Roberto | REN. CLIO WILLIAMS | N-2000 | 3:07.25 | 3:08.58 | 6:15.83 |
| 28º | 10º | 7º | 82 | MEREU Luigi | PEUGEOT 205 1.9 | N-2000 | 3:08.63 | 3:07.72 | 6:16.35 |
| 29º | 3º | 2º | 105 | SECCHI Ottavio | PEUGEOT 205 | A-2000 | 3:10.49 | 3:07.84 | 6:18.33 |
| 30º | 11º | 1º | 53 | ARITZU Federico | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 3:08.67 | 3:09.66 | 6:18.33 |
| 31º | 15º | 9º | 115 | LICHERI Michele | OSELLA PA 21S | CN-2 | 3:13.80 | 3:09.23 | 6:23.03 |
| 32º | 4º | 2º | 91 | LOI Giovanni | PEUGEOT 205 RALLY | A-1400 | 3:11.25 | 3:11.99 | 6:23.24 |
| 33º | 12º | 2º | 56 | FLORIS Alessandro | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 3:11.72 | 3:11.61 | 6:23.33 |
| 34º | 13º | 3º | 52 | BACCHITTA Giovanni | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 3:13.44 | 3:11.98 | 6:25.42 |
| 35º | 14º | 4º | 54 | DETTORI Antonio | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 3:11.98 | 3:13.70 | 6:25.68 |
| 36º | 15º | 8º | 58 | SERRA Candido | REN. CLIO WILLIAMS | N-2000 | 3:14.30 | 3:11.68 | 6:25.98 |
| 37º | 16º | 9º | 83 | LEDDA Antonello | PEUGEOT 309 GTI | N-2000 | 3:13.72 | 3:13.08 | 6:26.80 |
| 38º | 5º | 3º | 89 | LAI Giansebastian | PEUGEOT 205 RALLY | A-1400 | 3:14.07 | 3:13.32 | 6:27.39 |
| 39º | 17º | 10º | 79 | ANGIUS Gabriele | RENAULT CLIO | N-2000 | 3:14.25 | 3:14.14 | 6:28.39 |
| 40º | 6º | 4º | 95 | TARAS Michele | PEUGEOT 205 RALLY | A-1400 | 3:14.99 | 3:15.32 | 6:30.31 |
| 41º | 18º | 11º | 73 | FRESI Giovanni | PEUGEOT 205 GT | N-2000 | 3:12.21 | 3:21.50 | 6:33.71 |
| 42º | 19º | 5º | 48 | NURRA Antonio | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 3:17.13 | 3:16.66 | 6:33.79 |
| 43º | 20º | 12º | 76 | SPOTO Giuseppe | RENAULT CLIO 16V | N-2000 | 3:29.22 | 3:11.14 | 6:40.36 |
| 44º | 21º | 6º | 49 | SEDDONE Pasquale | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 3:19.99 | 3:23.53 | 6:43.52 |
| 45º | 22º | 7º | 57 | USELI Lino | PEUGEOT 205 RALLY | N-1400 | 3:23.40 | 3:22.20 | 6:45.60 |
| 46º | 2º | 1º | 98 | MANCA Silvano | FIAT UNO 70 | CHS-1400 | 3:29.43 | 3:20.71 | 6:50.14 |
| 47º | 7º | 5º | 92 | CAMBILARGIU Pierluigi | FIAT 500 | A-1400 | 3:32.68 | 3:31.37 | 7:04.05 |
* Il concorrente Giovanni Bitti n°85, è stato escluso dalla classifica in segito a verifica tecnica