32ª PONTE CORACE - TIRIOLO
4 - 5 - 6 OTTOBRE 2002
(tutte le vetture ammesse)
| Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Vettura | Gr.Cl. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | 241 | SCARAMUZZINO Carmelo | BREDA A.R. | GN-GP-CN4 | 4:35.89 |
| 1º | 1º | 69 | PAONE Antonio | FIAT X1/9 | GV-G5-2000 | 4:36.23 |
| 2º | 1º | 165 | ANGOTTI Pietropaolo | MITS LANCER | GN-GN-2501 | 4:41.50 |
| 3º | 2º | 242 | CASSIBA Giovanni | OSELLA PA20 | GN-GP-CN4 | 4:43.82 |
| 2º | 2º | 68 | MAMMONE Andrea | FIAT X1/9 | GV-G5-2000 | 4:44.14 |
| 3º | 1º | 89 | CATANZARITI Francesco | RENAULT 5 GTT | GV-GN-2500 | 4:44.82 |
| 4º | 1º | 174 | FOSSATO Antonino | PEUGEOT 106 R | GN-GA-1400 | 4:45.35 |
| 4º | 2º | 87 | BEVACQUA Francesco | RENAULT 5 GTT | GV-GN-2500 | 4:45.69 |
| 5º | 2º | 172 | SURACE Antonino | PEUGEOT 106 R | GN-GA-1400 | 4:47.55 |
| 6º | 3º | 243 | IAQUINTA Rosario | OSELLA PA20/S BMW | GN-GP-CN4 | 4:48.19 |
| 7º | 1º | 189 | LOMBARDO Roberto | RENAULT CLIO | GN-GA-2000 | 4:48.44 |
| 8º | 1º | 157 | GRANDINETTI Gianfranco | OPEL ASTRA GSI | GN-GN-2000 | 4:48.45 |
| 9º | 3º | 169 | FERRAIUOLO Giuseppe | PEUGEOT 205 R | GN-GA-1400 | 4:48.79 |
| 10º | 2º | 160 | CORSARO Giovanni | RENAULT CLIO | GN-GN-2000 | 4:50.29 |
| 5º | 1º | 52 | LAGONIA Antonio | A 112 A | GV-G5-1000 | 4:50.37 |
| 6º | 1º | 65 | SPADAFORA Roberto | SIMCA R2 | GV-G5-1400 | 4:52.43 |
| 11º | 1º | 213 | BEVACQUA Francesco | RENAULT 5 GTT | GN-GC-2001 | 4:52.47 |
| 12º | 1º | 147 | DOLCE Giovanni | PEUGEOT 205 R | GN-GN-1400 | 4:52.94 |
| 13º | 4º | 179 | MANCARUSO Alfredo | PEUGEOT 205 | GN-GA-1400 | 4:55.41 |
| 7º | 3º | 97 | SACCO Gianfranco | RENAULT 5 GT | GV-GN-2500 | 4:55.68 |
| 14º | 2º | 212 | ROTELLA Domenico | RENAULT 5 GTT | GN-GC-2001 | 4:57.50 |
| 15º | 2º | 135 | RODINO Gianluca | PEUGEOT 205 R | GN-GN-1400 | 4:57.57 |
| 16º | 1º | 233 | REDA Silvio | OSELLA PA20/S A.R. | GN-GP-CN3 | 4:58.84 |
| 8º | 4º | 95 | SCARPELLI Luigi | RENAULT 5 GTT | GV-GN-2500 | 4:59.14 |
| 17º | 1º | 198 | SIRIANNI Paolo | LANCIA DELTA I | GN-GA-3001 | 5:00.53 |
| 18º | 3º | 129 | DE VIRGILIO Luigi | PEUGEOT 106 R | GN-GN-1400 | 5:00.75 |
| 19º | 5º | 173 | CARATOZZOLO Santi | PEUGEOT 205 R | GN-GA-1400 | 5:01.00 |
| 20º | 2º | 230 | IULIANO Luigi | LUCCHINI A.R. | GN-GP-CN3 | 5:01.34 |
| 21º | 4º | 145 | ISABELLO Emiliano | PEUGEOT 205 | GN-GN-1400 | 5:01.62 |
| 9º | 5º | 90 | TORCHIA Giuseppe | RENAULT 5 GTT | GV-GN-2500 | 5:01.64 |
| 10º | 6º | 96 | SCARPELLI Rocco | RENAULT 5 GTT | GV-GN-2500 | 5:01.86 |
| 22º | 2º | 166 | AQUILA Giancarlo | MITS LANCER | GN-GN-2501 | 5:02.69 |
| 11º | 1º | 56 | ZANGARI Domenico | A 112 | GV-G5-1150 | 5:03.09 |
| 23º | 5º | 127 | GERMANO' Giuseppe | PEUGEOT 106 R | GN-GN-1400 | 5:03.35 |
| 24º | 6º | 168 | SPADAFORA Francesco | PEUGEOT 205 R | GN-GA-1400 | 5:03.65 |
| 25º | 3º | 211 | SALA Marco | RENAULT 5 GTT | GN-GC-2001 | 5:04.64 |
| 26º | 1º | 221 | LODDO Antonino | GISA A.R. | GN-GP-CN2 | 5:05.13 |
| 27º | 3º | 232 | PALETTA Antonello | GISA A.R. | GN-GP-CN3 | 5:05.30 |
| 12º | 1º | 110 | ROTELLA Leonardo | AUT. A 112 | GV-GA-1150 | 5:06.80 |
| 28º | 1º | 201 | CARDILLO Giuseppe | A.R. 33 | GN-GC-2000 | 5:06.84 |
| 13º | 1º | 49 | FERRAGINA Antonio | FIAT 126 | GV-G5-700 | 5:07.07 |
| 14º | 2º | 59 | PAPPALARDO Agatino | FIAT 127 | GV-G5-1150 | 5:07.71 |
| 29º | 4º | 215 | DONATO Ennio | FORD ESCORT COSWOTH | GN-GC-2001 | 5:08.68 |
| 15º | 2º | 32 | MORABITO Domenico | FIAT 126 | GV-G5-700 | 5:08.86 |
| 16º | 1º | 123 | EUSEBIO Adolfo | FORD SIERRA | GV-GA-2501 | 5:09.38 |
| 17º | 1º | 117 | RUSSO Franco | W.V. GOLF | GV-GA-1600 | 5:09.54 |
| 18º | 1º | 126 | VILLELLA Antonio | LUCCHINI A.R. 2500 | GV-GSN | 5:09.80 |
| 30º | 3º | 154 | CERMINARA Daniele | PEUGEOT 205 GTI | GN-GN-2000 | 5:09.89 |
| 31º | 6º | 148 | SQUILLACE Umberto | PEUGEOT 205 | GN-GN-1400 | 5:10.05 |
| 1º | 1º | 5 | LOMBARDO Calogero | FIAT X 1/9 | GS-R5-1601 | 5:10.17 |
| 32º | 7º | 130 | ARNONE Andrea | PEUGEOT 205 R | GN-GN-1400 | 5:10.47 |
| 19º | 1º | 86 | SQUILLACE Giovanni | W.V. GOLF GT 1800 | GV-GN-2000 | 5:10.53 |
| 33º | 8º | 132 | FILESI Gianluca | PEUGEOT 106 R | GN-GN-1400 | 5:10.82 |
| 34º | 7º | 178 | CANINO Flavio | PEUGEOT 205 R | GN-GA-1400 | 5:12.06 |
| 20º | 3º | 61 | ROTELLA Battistino | FIAT 127 | GV-G5-1150 | 5:12.61 |
| 21º | 2º | 112 | SCERBO Saverio | FIAT UNO | GV-GA-1150 | 5:12.93 |
| 22º | 4º | 57 | MORABITO Giuseppe | FIAT 127 | GV-G5-1150 | 5:13.16 |
| 35º | 1º | 183 | CRUCITTI Bruno | ALFA ROMEO 33 | GN-GA-1600 | 5:13.69 |
| 23º | 1º | 83 | CANINO Raffaele | PEUGEOT 205 | GV-GN-1600 | 5:17.75 |
| 36º | 1º | 195 | CORAPI Vittorio | FIAT UNO | GN-GA-2500 | 5:17.78 |
| 24º | 1º | 27 | SCERBO Rosario | A 112 A | GV-G2-1150 | 5:18.38 |
| 37º | 9º | 140 | LACANNA Vitaliano | PEUGEOT 205 R | GN-GN-1400 | 5:18.54 |
| 25º | 1º | 18 | CAVALIERE Antonio | FIAT 127 | GV-G2-1000 | 5:18.92 |
| 26º | 3º | 36 | MERCURI Giuseppe | FIAT 126 | GV-G5-700 | 5:19.07 |
| 38º | 2º | 203 | SCALERCIO Eugenio | FIAT 500 | GN-GC-2000 | 5:19.34 |
| 39º | 2º | 224 | RITACCA Antonio | OSELLA PA20 | GN-GP-CN2 | 5:20.01 |
| 27º | 4º | 37 | GULLO Francesco | FIAT 126 | GV-G5-700 | 5:20.53 |
| 28º | 5º | 33 | CARUSO Vincenzo | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:20.55 |
| 29º | 1º | 71 | GIGLIOTTI Roberto | AUT. A 112 | GV-GN-1150 | 5:21.48 |
| 30º | 1º | 30 | GRANDINETTI Giuseppe | A.R. SUD 1400 | GV-G2-1400 | 5:23.30 |
| 31º | 6º | 43 | TALARICO Pietro | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:23.42 |
| 32º | 2º | 24 | IANNUZZI Pasquale | FIAT 127 | GV-G2-1150 | 5:23.98 |
| 33º | 2º | 66 | CATIZONE Antonio | RENAULT 5 A | GV-G5-1400 | 5:24.18 |
| 40º | 8º | 175 | MORENA Pietro | PEUGEOT 106 R | GN-GA-1400 | 5:25.16 |
| 41º | 10º | 131 | BELLUSO Bruno | PEUGEOT 106 R | GN-GN-1400 | 5:25.51 |
| 34º | 1º | 121 | LIPARI Antonino | FIAT RITMO | GV-GA-2000 | 5:25.82 |
| 35º | 1º | 105 | CHIARELLA Ernesto | FIAT 127 | GV-GA-1000 | 5:25.93 |
| 42º | 5º | 207 | VALLONE Michele | RENAULT 5 GT | GN-GC-2001 | 5:26.72 |
| 36º | 2º | 53 | CIAMBRONE Giuseppe | A 112 A | GV-G5-1000 | 5:26.85 |
| 37º | 7º | 45 | PERRI Umberto | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:27.19 |
| 38º | 2º | 19 | CIAMBRONE Antonio | FIAT PANDA | GV-G2-1000 | 5:27.60 |
| 43º | 11º | 143 | D'ANGELA SABATINI Salvat. | PEUGEOT 205 | GN-GN-1400 | 5:28.02 |
| 39º | 2º | 76 | DE Gregorio Luigi | AUT. A 112 | GV-GN-1150 | 5:28.12 |
| 44º | 3º | 206 | MISASI Francesco | LOTUS ELISE | GN-GC-2000 | 5:28.42 |
| 40º | 8º | 35 | GARRITANO Giuseppe | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:30.38 |
| 41º | 3º | 20 | CHIARELLA Raffaele | FIAT 127 | GV-G2-1000 | 5:30.48 |
| 45º | 9º | 180 | STRANO Antonio | PEUGEOT 205 | GN-GA-1400 | 5:31.15 |
| 42º | 3º | 80 | CARNAZZA Giuseppe | AUT. A 112 | GV-GN-1150 | 5:31.61 |
| 46º | 4º | 200 | TALARICO Angelo | FIAT UNO | GN-GC-2000 | 5:33.57 |
| 43º | 9º | 44 | PROCOPIO Domenico | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:33.86 |
| 44º | 3º | 25 | ROPERTO Fernando | A 112 A | GV-G2-1150 | 5:33.95 |
| 45º | 4º | 73 | MORELLO Cosimo | AUT. A 112 | GV-GN-1150 | 5:34.32 |
| 47º | 6º | 210 | LENTO Gustavo | RENAULT 5 GTT | GN-GC-2001 | 5:37.00 |
| 48º | 12º | 134 | CACIA Salvatore | PEUGEOT 106 | GN-GN-1400 | 5:37.36 |
| 46º | 2º | 84 | MADIA Luigi | W.V. GOLF | GV-GN-1600 | 5:37.78 |
| 49º | 4º | 156 | FUSCALDO Antonio | RENAULT CLIO | GN-GN-2000 | 5:39.32 |
| 47º | 3º | 108 | CERMINARA Antonio | FIAT 127 | GV-GA-1150 | 5:40.96 |
| 48º | 10º | 40 | LAROCCA Ivan | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:41.91 |
| 2º | 2º | 6 | VITTORIO Gianni | BMW 2002 TII | GS-R5-1601 | 5:42.11 |
| 50º | 2º | 187 | TOMASELLO Tommaso | PEUGEOT 309 | GN-GA-2000 | 5:42.21 |
| 49º | 4º | 111 | BARBERIO Salvatore | FIAT 127 S | GV-GA-1150 | 5:43.82 |
| 51º | 3º | 225 | LEMBO Agostino | SYMBOL A.R. | GN-GP-CN2 | 5:44.04 |
| 50º | 5º | 75 | LAGONIA Giuseppe | AUT. A 112 | GV-GN-1150 | 5:45.17 |
| 51º | 6º | 72 | AIELLO Francesco | AUT. A 112 | GV-GN-1150 | 5:47.19 |
| 52º | 11º | 48 | MAGDALONE Marco | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:47.26 |
| 3º | 1º | 3 | SPINELLI Salvatore | A.R. GIULIA GTA JUN | GS-R4-1300 | 5:48.23 |
| 52º | 7º | 209 | LENTO Antonio | RENAULT 5 GTT | GN-GC-2001 | 5:49.35 |
| 53º | 1º | 12 | CONGESTRI' Carmelo | FIAT 126 | GV-G2-700 | 5:50.63 |
| 4º | 2º | 2 | SQUILLACI Bruno | A.R. GIULIA 1300 S | GS-R4-1300 | 5:51.70 |
| 53º | 2º | 184 | SANTO Riso | A.R. 33 | GN-GA-1600 | 5:52.71 |
| 54º | 12º | 31 | CRISALLI Luigi | FIAT 500 | GV-G5-700 | 5:55.16 |
| 55º | 7º | 79 | VISCOMI Luigi | AUT. A 112 | GV-GN-1150 | 5:55.65 |
| 56º | 5º | 62 | LANTERI Massimo | FIAT 127 | GV-G5-1150 | 5:56.11 |
| 57º | 4º | 21 | CRITELLI Giovanni | FIAT 127 | GV-G2-1000 | 5:57.98 |
| 54º | 1º | 152 | CONTINOLO Nicola | OPEL CORSA | GN-GN-1600 | 6:01.76 |
| 55º | 13º | 141 | MARCIANO' Ottavio | PEUGEOT 106 | GN-GN-1400 | 6:06.97 |
| 58º | 2º | 116 | CALARCO Vincenzo | FIAT UNO | GV-GA-1600 | 6:07.63 |
| 56º | 4º | 235 | LEPORE Osvaldo | LUCCHINI A.R. | GN-GP-CN3 | 6:24.33 |
| 59º | 1º | 114 | MANCUSO Vincenzo | RENAULT 5 | GV-GA-1400 | 6:38.44 |
| 5º | 3º | 1 | GUARINO Michele | FIAT 850 S C | GS-R4-1300 | 6:55.02 |
PARTENTI n. 150
PARTITI n. 128
NON PARTITI n. 22
34 FERRAIUOLO Pasquale ITA COSENZA CORSE
41 CRUPI Filippo ITA A.C. CATANZARO
47 SCOPELLITI Domenico ITA A.C. CATANZARO
50 ANELLO Francesco ITA A.C. CATANZARO
51 ROSATI Antonio ITA TEAM MEDITERRANEO
74 SALVIA Carmelo ITA A.C. CATANZARO
88 PARISI Gaetano ITA COSENZA CORSE
98 MANGIACASALE Carmine ITA A.C. CATANZARO
159 D'AMICO Salvatore ITA A.C. CATANZARO
182 LEONE Rosario ITA FORZE POLIZIA
188 VANGERI Giorgio ITA PROJECT RACING
193 COSCARELLA Fabio ITA COSENZA CORSE
219 VITTORIA Rosario ITA
223 GERVASI Francesco ITA PROJECT RACING
226 BATACCHI Ivan ITA
228 MACRI' Salvatore ITA
231 "THOMAS" ITA
234 FERRAGINA Francesco ITA
237 DONATO Ennio ITA FORZE DI POLIZIA
238 SCOLA Emilio ITA VILLORBA CORSE
239 SCOLA Carlo ITA COSENZA CORSE
240 GIARDINA Salvatore ITA
RITIRATI n. 8
11 TORCASIO Giuseppe ITA TEAM MEDITERRANEO
39 CRITELLI Giuseppe ITA TEAM MEDITERRANEO
60 NICOSIA Paolo ITA COSENZA CORSE
99 CRISTIANO Antonio ITA A.C. CATANZARO
100 BEVACQUA Antonio ITA A.C. CATANZARO
120 ALBA Claudio ITA
170 QUARANTA Raffaele ITA COSENZA CORSE
202 URSETTA Franco ITA A.C. CATANZARO
NON CLASSIFICATI n. 0
ARRIVATI n. 120
N.B.
celeste = vetture Nazionali
Rosa = Historic Car
bianco = VSOS