3^ TROFEO DOC ALCAMO
ALCAMO 09 GIUGNO 2002
VETTURE OMOLOGATE
Classifica ASSOLUTA
____________________________________________________________________________________________________________________________________
--- POS --- CONDUTTORE --------- Tempo ---------
Gen gr cl NR COGNOME e NOME NAZ SCUDERIA VETTURA GR.-CL. 1^prova 2^prova TOTALE Dist
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 214 SCARAMOZZINO Carmelo ITA BREDA BMW PROT-CN4 3'30.29 2'31.00 6'01.29
2 2 2 215 AIUTO Rocco ITA SPORT CARS RACING OSELLA PA 20S GALL. PROT-CN4 3'33.12 2'28.41 6'01.53 0.24
3 1 1 149 TRUPIANO Pierluigi ITA PHOENIX RENAULT CLIO W. N-2000 3'11.42 2'50.76 6'02.18 0.89
4 2 1 156 CACIOPPO Mauro ITA MISUBISHI EVO VI N->2500 3'21.91 2'48.18 6'10.09 8.80
5 3 2 158 MILOTTA Diego ITA ASPROMONTE FORD ESCORT CSW N->2500 3'42.68 2'56.82 6'39.50 38.21
6 1 1 186 SETTIPANI Roberto ITA PHOENIX OPEL ASTRA GSI 16V A-2000 3'44.87 2'59.22 6'44.09 42.80
7 2 2 188 BRUNO Mariano ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 205 GTI A-2000 3'45.40 3'02.10 6'47.50 46.21
8 4 1 144 URSO Giuseppe ITA PEUGEOT 106 N-1600 3'50.83 3'02.73 6'53.56 52.27
9 5 1 136 BARRACO Michele ITA PEUGEOT 205R N-1400 3'46.18 3'13.53 6'59.71 58.42
10 3 3 185 AMATO Daniele ITA PROM. SPORT ALCAMO OPEL ASTRA GSI 16V A-2000 3'48.91 3'12.55 7'01.46 1'00.17
11 6 2 143 MINAUDO Alessandro ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 205R N-1400 3'59.03 3'04.44 7'03.47 1'02.18
12 4 1 171 ALAGNA Giuseppe ITA DM RACING CLUB PEUGEOT 205 R A-1400 4'00.53 3'06.57 7'07.10 1'05.81
13 7 3 142 ALOGNA Sergio ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 106R N-1400 4'05.90 3'03.05 7'08.95 1'07.66
14 5 1 178 VACCARONOTTE Vincenzo ITA TEAM PROM. CORLEON ALFA 33 A-1600 3'54.18 3'18.20 7'12.38 1'11.09
15 8 4 128 MAGRI' Giuseppe ITA MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205R N-1400 4'02.86 3'09.61 7'12.47 1'11.18
16 9 5 124 BUTERA Vito ITA PHOENIX PEUGEOT 106 R N-1400 3'55.00 3'21.26 7'16.26 1'14.97
17 6 2 180 GALIA Giuseppe ITA OPEL CORSA GSI A-1600 4'02.82 3'13.54 7'16.36 1'15.07
18 10 6 126 SALAMONE Nicolo' ITA PHOENIX PEUGEOT 205 R N-1400 4'04.19 3'14.12 7'18.31 1'17.02
19 11 2 154 CIALONA Giuseppe ITA RENAULT CLIO 16V N-2000 4'11.25 3'08.44 7'19.69 1'18.40
20 7 4 189 D'ANGELO Carlo ITA PROM. SPORT ALCAMO RENAULT CLIO 16V A-2000 4'02.64 3'18.90 7'21.54 1'20.25
21 12 7 138 ROCCA Nicolo' ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 106R N-1400 4'14.72 3'10.11 7'24.83 1'23.54
22 13 8 137 MAZZARA Giuseppe ITA DM RACING CLUB PEUGEOT 106R N-1400 3'59.86 3'25.12 7'24.98 1'23.69
23 14 3 147 CAMPO Pietro ITA PROM. SPORT ALCAMO VW GOLF GTI N-2000 4'17.65 3'07.43 7'25.08 1'23.79
24 8 3 181 SERSE Vincenzo ITA PROM. SPORT ALCAMO HONDA CIVIC A-1600 4'28.07 2'57.79 7'25.86 1'24.57
25 15 9 119 ACCARDI Giuseppe ITA PEUGEOT 205R N-1400 4'04.26 3'22.16 7'26.42 1'25.13
26 16 10 132 FICARA Gianfranco ITA PEUGEOT 106R N-1400 4'20.08 3'11.37 7'31.45 1'30.16
27 17 11 122 SUCAMELI Mario ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 106 R N-1400 4'15.33 3'19.52 7'34.85 1'33.56
28 9 2 175 GUAGGENTI Nicolo' ITA MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R A-1400 4'31.56 3'04.38 7'35.94 1'34.65
29 18 12 139 ACCARDI Francesco ITA PEUGEOT 205R N-1400 4'08.81 3'30.81 7'39.62 1'38.33
30 19 13 123 LIGOTTI Sebastiano ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 205 R N-1400 4'08.02 3'32.25 7'40.27 1'38.98
31 20 14 131 LA VERSA Francesco ITA DM RACING CLUB PEUGEOT 205R N-1400 4'25.85 3'14.63 7'40.48 1'39.19
32 21 15 117 ALONZO Nicolo' ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 205R N-1400 4'08.56 3'34.44 7'43.00 1'41.71
33 22 16 133 "BECCARO" ITA DM RACING CLUB PEUGEOT 205 GTI N-1400 4'27.14 3'16.12 7'43.26 1'41.97
34 23 17 134 RUSSO Alfredo ITA CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 N-1400 4'36.64 3'09.06 7'45.70 1'44.41
35 24 18 121 FICARA Vincenzo ITA PROM. SPORT ALCAMO PEUGEOT 205R N-1400 4'20.74 3'25.17 7'45.91 1'44.62
36 3 3 218 ASTA Salvatore ITA RUBICONE CORSE OSELLA PA20/S GALL. PROT-CN4 5'02.13 2'44.73 7'46.86 1'45.57
37 10 3 170 TUMBARELLO Filippo ITA PEUGOT 205 R. A-1400 4'48.92 3'00.18 7'49.10 1'47.81
38 25 4 153 NASO FRANCESCO P. ITA PROM. SPORT ALCAMO RENAULT CLIO W. N-2000 4'40.92 3'12.81 7'53.73 1'52.44
39 26 5 152 MAZZARA Michele ITA PEUGEOT 205 GTI N-2000 4'44.25 3'26.20 8'10.45 2'09.16
40 4 1 205 "THOMAS" ITA GISA RACING BIANC. GISA BMW PROT-CN3 5'17.88 2'53.10 8'10.98 2'09.69
41 27 19 118 CAMPO Stefano ITA PEUGEOT 205R N-1400 4'39.64 3'32.36 8'12.00 2'10.71
42 28 1 155 PEREZ Giuseppe ITA FIAT UNO I.E. N-2500 4'56.99 3'27.73 8'24.72 2'23.43
43 29 20 129 BASIRICO' Giuseppe ITA DM RACING CLUB PEUGEOT 205R N-1400 5'12.55 3'19.69 8'32.24 2'30.95
44 1 1 192 MORABITO Patrizia ITA CRONOSPRINT FIAT CINQUECENTO CH-1600 4'37.29 3'57.92 8'35.21 2'33.92
45 5 1 198 LEMBO Agostino ITA FATA MORGANA SYMBOL PROT-CN2 7'38.47 3'17.09 10'55.56 4'54.27
____________________________________________________________________________________________________________________________________
PARTENTI n. 65
PARTITI n. 56
NON PARTITI n. 9
127 101596 BARRACO Giovanni ITA DM RACING CLUB
141 111137 AZZARETTO Michele ITA
148 DI LORENZO Francesco ITA
177 CALANDRINO Giovanni ITA DM RACING CLUB
201 D'ANCA Giuseppe ITA VILLORBA CORSE
202 98738 SCARVAGLIERI Fortunato ITA GISA RACING BIANC.
203 MAGRI' Salvatore ITA GISA RACING BIANC.
204 101579 MARTINES Giuseppe ITA DM RACING CLUB
208 09090G FERRARO Santo ITA
RITIRATI n. 11
125 PASSALACQUA Antonio ITA
135 111109 CAMPO Gaspare ITA
140 89682 ALOGNA Alessandro ITA PROM. SPORT ALCAMO
151 17235C MISTRETTA Bartolomeo ITA PORTO CERVO RACING
159 38887D MICELI Andrea ITA DM RACING CLUB
174 89682 MICELI Nicolo' ITA PROM. SPORT ALCAMO
182 FORTUNATO Giovanni ITA PROM. SPORT ALCAMO
190 LOMBARDO Calogero ITA
195 34524 BICA Michele ITA DM RACING CLUB
207 17234B CONTICELLI Pietro ITA DM RACING CLUB
211 197840 GIARDINA Salvatore ITA GISA RACING BIANC.
NON CLASSIFICATI n. 0
CLASSIFICATI n. 45
Esposta ore:___________________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
NAPOLI Salvatore STALLONE Giovanni
----------------------------------------------- moderne Class. ASSOLUTA Pag. 1
Elaborazione Dati Associaz. Cronometristi "G. Sardo" Trapani
Tel. 368.7633417 - Comp. Classifiche: Paolo Barraco