PROVE UFFICIALI                                 
                        Caltanissetta 28 Settembre 2002     
Storiche                    

CLASSIFICA TEMPI PRIMA MANCHE

Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl. Tempo
1 1 1 81 LOMBARDO Calogero   CALTANISSETTA C. FIAT X1/9 5-SIL<1.6C 2:41.40
2 2 1 49 BILLA Giustino   A.S.P.A.S. PORSCHE 911 5-GTS>1600 2:44.18
3 3 1 53 BRACCO Antinino   MOTOR TEAM NISSENO PORSCHE 911 5-SIL3000 2:50.12
4 4 1 9 PERTICONE Alessandro     A.R. GIULIA 5-T1600 2:52.76
5 1 1 75 AGOSTA Francesco   A.S.P.A.S. FIAT ABARTH 1000 4-TC<1.6CN 2:57.06
6 5 2 48 FILIPPONE Giovanni   A.S.P.A.S. PORSCHE 911 5-GTS>1600 2:57.44
7 6 1 55 CERAOLO Giampaolo     DAREN SPORT 5-BC1300H 3:03.12
8 7 1 42 CATALANO Carlo   A.S.P.A.S. PORSCHE CARRERA 2.7 5-GT>1600 3:04.12
9 8 1 57 DI BENEDETTO Giuseppe     OSELLA PA6 BMW 5-BC2000 3:05.65
10 9 2 39 MESSINA Liborio   MOTOR TEAM NISSENO PORSCHE 911 SC 5-GT>1600 3:07.54
11 1 1 32 BALISTRERI Vincenzo   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA SUPER 3-TC1600 3:07.60
12 2 2 34 GUTTILLA Biagio   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA GT 3-TC1600 3:08.49
13 3 3 33 ERRERA Salvatore   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA GT 3-TC1600 3:10.13
14 10 1 16 VITTORIO Gianni   A.S.P.A.S. BMW 2002 TII 5-T>1600 3:12.46
15 11 3 41 CULCASI Salvatore   A.S.P.A.S. FIAT 124 ABARTH 5-GT>1600 3:14.51
16 2 1 22 SAVOCA Giuseppe   A.S.P.A.S. FIAT 125 BERLINA 4-T2500 3:15.40
17 3 1 46 ANDREOZZI Venanzio   A.S.P.A.S. ALPINE A 110 4-GTS1600 3:16.63
18 12 2 15 FERRARA Giuseppe   A.S.P.A.S. OPEL KADETT GTEP 5-T>1600 3:17.31
19 4 1 76 CERTISI Marcell   A.S.P.A.S. LANCIA FULVIA COUPE 4-GTS<1.6C 3:19.44
20 13 3 18 LO PRESTI Salvatore   A.S.P.A.S. BMW 2002 TII 5-T>1600 3:19.61
21 5 1 29 SPINELLI Salvatore   A.S.P.A.S. A.R. GTA JUNIOR 4-TC1300 3:20.27
22 4 1 45 GIUFFRE' Giuseppe   A.S.P.A.S. PORSCHE 356 3-GTS1600 3:21.31
23 14 1 77 BULLA Filadelfio   A.S.P.A.S. FIAT 128 COUPE' 5-TC<1.6CN 3:21.89
24 6 2 47 VECCHIO Salvatore   A.S.P.A.S. LANCIA FULVIA HF 4-GTS1600 3:22.79
25 7 2 21 GUGLIELMINO Eugenio   A.S.P.A.S. FIAT 124 COUPE' 4-T2500 3:23.23
26 8 1 6 BATTAGLIA Salvatore   TRINACRIA CORSE A.R. GIULIA S 4-T1600 3:23.34
27 9 2 7 MINGOIA Agostino   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA S 4-T1600 3:23.50
28 15 1 38 MAIORANA Andrea   A.S.P.A.S. FIAT X1/9 5-GT1600 3:23.83
29 10 2 31 CACCIATORE BRUNO     RENAULT R8 GORDINI 4-TC1300 3:24.17
30 11 2 59 COLAJANNI Alfonso   MOTOR TEAM NISSENO FIAT 128 BERLINA 4-TC<1.6CN 3:24.84
31 12 3 71 PIAZZA Vincenzo   A.S.P.A.S. FIAT GIANNINI 650 4-TC<1.6CN 3:25.84
32 13 3 8 SCALICI Guido   TRINACRIA CORSE A.R. GIULIA GTV 4-T1600 3:27.82
33 1 1 54 FEDERICO Alessandro   A.S.P.A.S. FIAT SIATA 508 1-BC1150 3:28.40
34 16 2 78 BELLIA Angelo   MOTOR TEAM NISSENO FIAT GIANNINI 650 5-TC<1.6CN 3:31.86
35 1 1 26 ANGELO GIOVAN Battista   A.S.P.A.S. FORD ANGLIA 2-TC1000 3:35.23
36 14 1 3 ALLETTO Gerlando   RAIMBOW TEAM FIAT 128 4-T1300 3:36.37
37 17 2 14 VITALE Massimo   A.S.P.A.S. A112 ABARTH 58HP 5-T1600 3:36.83
38 15 4 73 PIAZZA Casimiro   A.S.P.A.S. MINI COOPER 1000 4-TC<1.6CN 3:36.93
39 18 3 11 TERRITO Giuseppe     A.R. GIULIA S 5-T1600 3:37.56
40 19 4 12 GUIDARA Paolo   A.S.P.A.S. A.R. GT JUNIOR 5-T1600 3:41.98
41 16 1 25 MOGLIE Andrea   PROMOTOR SPORT FIAT 850 COUPE' 4-TC850 3:42.04
42 2 1 51 CORONA Giovanni   A.S.P.A.S. MGA 1-GTS2000 3:42.70
43 17 5 72 TOBIA Giuseppe   A.S.P.A.S. FIAT ABARTH 695 SS 4-TC<1.6CN 3:45.79
44 18 1 35 GERACI Paolo   A.S.P.A.S. LANCIA FULVIA RALLY 4-GT1300 3:46.02
45 19 1 2 CONTINO Angelo   MOTOR TEAM NISSENO FIAT 850 COUPE' S 4-T1000 3:46.58
46 3 1 44 ROSSI Mariano   A.S.P.A.S. ABARTH 750 ZAGATO 1-GTS850 3:48.72
47 4 1 43 GANGI Benedetto   A.S.P.A.S. MGA 1-GT2000 3:49.24
48 20 2 37 CAMMARATA Filippo   MOTOR TEAM NISSENO LANCIA FULVIA COUPE 5-GT1600 3:49.73
49 20 6 74 SQUILLACI BRUNO   A.S.P.A.S. A.R. GIULIA TI 4-TC<1.6CN 3:49.88
50 21 1 1 LONGO Mattia   A.S.P.A.S. FIAT 850 S 4-T850 3:56.07
51 22 3 23 MONELLO Sebastiano   A.S.P.A.S. A.R. BERLINA 2000 4-T2500 3:57.91
52 2 1 24 CONTI Luciano   A.S.P.A.S. FIAT 500 D 2-TC850 4:36.89
 PARTENTI         n. 53 
 PARTITI          n. 52 
 NON PARTITI      n. 1 
      79 GRIMALDI Leonardo             A.S.P.A.S.          
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 ARRIVATI         n. 52 

Home