14° Pian Camuno/Montecampione

05/08/2001

 

Validità Coppa Italia

 
Pilota Gruppo Classe Tempo Piazzamento Vettura
Geier Anton N 1400 7'42''74 1 205
Tignonsini Filippo N 1400 7'45''65 2 106
Genesini N 1400 7'45''92 3 106
Karlegger Hans N 1400 7'46''63 4 106
Mendeni Bartolo N 1400 7'57''81 5 205
Rodondi N 1400 8'18''82 6 106
Carrara N 1400 8'21''54 7 106
Zanardini N 1600 7'14''64 1 106
Lamperti N 1600 7'36''46 2 sax
Burlotti N 1600 7'41''98 3 106
Zendra N 1600 7'42''52 4 sax
Sacchetto N 1600 8'04''96 5 106
Mugheddu N 2000 7'13''90 1 clio
Tosini N 2000 7'14''49 2 honda
Ronchi N 2000 7'18''36 3 clio
Spatti N 2000 7'19''07 4 clio
Tottoli N 2000 7'27''50 5 astra
Armeni N 2000 7'31''40 6 clio
Mamè N 2000 7'31''78 7 clio
Nember N 2000 7'37''38 8 clio
Ziliani N 2000 7'37''91 9 astra
Bicciato Rudy N 3000+ 6'52''60 1 escort
Spatti Simone N 3000+ 6'59''03 2 escort
Ravelli Mario N 3000+ 7'06''59 3 escort
Ravelli Roberto N 3000+ 7'15''65 4 escort
Vedovello A 1400 7'46''96 1 205
Andreoli A 1400 7'47''70 2 205
Savino A 1400 7'53''58 3 205
Franzoni Angelo A 1400 8'10''66 4 106
Peluchetti A 1600 7'03''51 1 honda
Hafner Armin A 1600 7'03''73 2 honda
Spatti A 1600 7'05''02 3 honda
Turrin Tiziano A 1600 7'13''88 4 sax
Dalsass Alfonzo A 1600 7'23''76 5 33
Strazzeri Roberto A 1600 7'32''38 6 33
Mussetola Daniele A 1600 7'46''48 7 33
Farina A 1600 7'47''03 8 33
Marini A 1600 8'13''92 9 106
Leonardi Giorgio A 2000 7'02''06 1 306
Rossi A 2000 7'03''53 2 clio
Alfero A 2000 7'11''14 3 clio
Bresi A 2000 7'45''40 4 escort
Barbieri Casimiro A 3000 7'06''63 1 bmw
Nodari A 3000+ 6'35''83 1 celica
Armanini A 3000+ 6'56''27 2 mitsu
Biolghini A 3000+ 6'49''62 3 mitsu
Bonetti A 3000+ 7'08''16 4 mitsu
Raffetti A 3000+ 7'11''16 5 mitsu
Baima Natale A 3000+ 7'28''86 6 delta
Grillo chs 2000 6'51''04 1 accord
Brusa chs 2000 7'55''34 2 megane
Intermite chs 2000 8'30''05 3 600
Faustinelli chs 2000+ 6'50''79 1 porsche
Baita chs 2000+ 7'11''87 2 clio
Rosi chs 2000+ 7'37''59 3 delta
Ducoli chs 2000+ 8'08''96 4 delta
Cozzoli CN 2 6'59''76 1 osella
Zerla CN 2 7'09''06 2 osella
Ala Riccardo CN 3 6'28''33 1 bogani
Regosa Giulio CN 4 6'01''00 1 osella
Bonetti CN 4 6'51''41 2 lucchini
Nesti Mauro Club osella 6'07''09 1
Camanini Club porsche
2
Cremonesi Club delta
3
Lechner Club kadett
4
De Nale Club ritmo130
5
Ravelli Club R5
6
Laffranchi Club R5
7
Frusconi Club opel
8
Tosetto Club kadett
9
Facchinetti Club kadett
10
Liber Club 112
11
Maniero Club escort
12
Peluchetti Club R5
13
Soana Club vw
15
Tucceri Club escort
16
Mariotti Club ax
17
Malmusi Club ritmo105
14

Home