VELOCITA' IN SALITA PER AUTOSTORICHE
ERICE - 06 MAGGIO 2001
CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | 1^ Pr. | 2^ Pr. | Totale |
| 1 | 1 | 1 | 38 | FILIPPONE Giovanni | ITA | A.S.P.A.S. | PORSCHE 911 | 3R-GTS25 | 4:33.87 | 4:31.17 | 9:05.04 |
| 2 | 1 | 1 | 33 | DE LUCA Mario | ITA | A.S.P.A.S. I | PORSCHE CARRERA | 5R->GT1600 | 4:36.77 | 4:30.05 | 9:06.82 |
| 3 | 1 | 1 | 8 | SAVIOLI Marco | ITA | A.S.P.A.S. | BMW 2002 TTII | 4R-T2500 | 4:46.51 | 4:39.84 | 9:26.35 |
| 4 | 2 | 2 | 31 | CATALANO Carlo | ITA | A.S.P.A.S. I | PORSCHE CARRERA | 5R->GT1600 | 4:46.38 | 4:40.63 | 9:27.01 |
| 5 | 2 | 1 | 19 | SAVOCA Giuseppe | ITA | A.S.P.A.S. | AUSTIN MINI COOPER | 3R-TC1300 | 4:47.07 | 4:42.66 | 9:29.73 |
| 6 | 3 | 1 | 22 | ERRERA Salvatore | ITA | A.S.P.A.S. | ALFA R. GT SPRINT | 3R-TC1600 | 4:49.96 | 4:43.83 | 9:33.79 |
| 7 | 4 | 2 | 21 | BONGIOVANNI Pietro | ITA | A.S.P.A.S. | LOTUS CORTINA | 3R-TC1600 | 4:56.72 | 4:44.47 | 9:41.19 |
| 8 | 3 | 3 | 34 | BRACCO Antonino | ITA | MOTOR TEAM NISSENO | PORSCHE A | 5R->GT1600 | 4:49.67 | 4:59.71 | 9:49.38 |
| 9 | 2 | 2 | 7 | VITTORIO Gianni | ITA | A.S.P.A.S. | BMW 2002 TTII | 4R-T2500 | 4:57.90 | 4:54.33 | 9:52.23 |
| 10 | 4 | 4 | 29 | BRANDI Silvano | ITA | SPORT C. RACING FI | PANTERA DE TOMMASO | 5R->GT1600 | 5:13.39 | 4:41.05 | 9:54.44 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | MANCUSO Giuseppe | ITA | PROMOTOR S. ALCAMO | BMW 2002 TTII | 4R-T2500 | 5:08.37 | 4:58.41 | 10:06.78 |
| 12 | 4 | 1 | 27 | GUGLIELMINO Eugenio | ITA | A.S.P.A.S. | LANCIA F. ZAGATO | 4R-GT1600 | 5:08.51 | 4:59.65 | 10:08.16 |
| 13 | 5 | 1 | 24 | SPINELLI Salvatore | ITA | A.S.P.A.S. | ALFA ROMEO GTA | 4R-TC1300 | 5:13.30 | 5:01.81 | 10:15.11 |
| 14 | 6 | 1 | 41 | ANDREOZZI Venanzio | ITA | A.S.P.A.S. | RENAULT ALPINE A110 | 4R-GTS16 | 5:10.69 | 5:06.73 | 10:17.42 |
| 15 | 1 | 1 | 36 | GIUFFRE' Giuseppe | ITA | A.S.P.A.S. | PORSCHE 356 | 2R-GTS16 | 5:13.94 | 5:03.83 | 10:17.77 |
| 16 | 1 | 1 | 45 | FEDERICO Alessandro | ITA | A.S.P.A.S. | FIAT SIATA 508 | 1R-BC1150 | 5:12.06 | 5:08.93 | 10:20.99 |
| 17 | 5 | 1 | 39 | MIANO Michele | ITA | A.S.P.A.S. | JAGUAR E | 3R->GTS25 | 5:16.47 | 5:05.29 | 10:21.76 |
| 18 | 5 | 5 | 32 | BILLA Mario | ITA | A.S.P.A.S. I | PORSCHE 2007 | 5R->GT1600 | 5:13.08 | 5:12.95 | 10:26.03 |
| 19 | 7 | 1 | 26 | MARIN Maurizio | ITA | | ALFA R. GIULIA GT | 4R-GT1300 | 5:23.85 | 5:11.01 | 10:34.86 |
| 20 | 6 | 2 | 18 | BORRUSO Marcello | ITA | A.S.P.A.S. | LANCIA F. COUPE' | 3R-TC1300 | 5:24.05 | 5:15.56 | 10:39.61 |
| 21 | 7 | 1 | 1 | ANGELO Giovanbattista | ITA | A.S.P.A.S. | FIAT 850 COUPE' | 3R-T850 | 5:23.92 | 5:19.30 | 10:43.22 |
| 22 | 2 | 1 | 35 | CORONA Giovanni | ITA | A.S.P.A.S. | M.G. A | 1R-GTS20 | 5:25.80 | 5:20.62 | 10:46.42 |
| 23 | 8 | 1 | 4 | VITALE Antonino | ITA | A.S.P.A.S. | ALFA ROMEO GT J | 4R-T1300 | 5:26.48 | 5:22.99 | 10:49.47 |
| 24 | 8 | 3 | 23 | GANCI Benedetto | ITA | A.S.P.A.S. | ALFA R. GT SPRINT | 3R-TC1600 | 5:30.73 | 5:18.97 | 10:49.70 |
| 25 | 9 | 1 | 2 | PORROVECCHIO Claudio | ITA | A.S.P.A.S. | LANCIA FULVIA COUPE | 3R-T1300 | 5:16.00 | 6:16.94 | 11:32.94 |
| 26 | 10 | 1 | 16 | PURPURA Michele | ITA | A.S.P.A.S. | LANCIA FULVIA | 3R-TC1150 | 5:43.89 | 6:04.96 | 11:48.85 |
| 27 | 6 | 1 | 48 | ARRESTA Giuseppe | ITA | | OSELLA A/R | 5R->BC2000 | 5:15.21 | 7:06.30 | 12:21.51 |
| PARTENTI n. | 30 | | | | | | |
| PARTITI n. | 29 | | | | | | |
| NON PARTITI n. | 1 | | | | | | |
| | 3 | MOGLIE Andrea | ITA | | |
| RITIRATI n. | 2 | | | | | | |
| | 6 | LO DUCA Giuseppe | ITA | SPORT C.R.FI | |
| | 47 | FIORDALISO Francesco | ITA | | |
| NON CLASSIFICATI n. | 0 | | | | | | |
| CLASSIFICATI n. | 27 | | | | | | |
ELABORAZIONE DATI: ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI "G.SARSO" - TRAPANI
Cronometraggio ed Elaborazione Dati
a cura dell'Associazione Cronometristi "G.Sardo" - Trapani